- Главная
- Информация
- Новости
- Экстренная психологическая помощь
- Главная
- Информация
- Новости
- Экстренная психологическая помощь
Экстренная психологическая помощь
26.03.2024
Перечень номеров телефонов службы экстренной психологической помощи по телефону «Телефон доверия» и психотерапевтических кабинетов на базе поликлиник г.Минска
Экстренная, бесплатная, круглосуточная психологическая помощь для жителей г. Минска доступна по телефонам:
- для взрослых— 352-44-44; 304-43-70
- для несовершеннолетних - 263-03-03; 8-801-100-16-11
- для пострадавших от домашнего насилия - 317-32-32; 8-801-100-8-801
| № п.п. | Наименование поликлиники | Номер телефона |
|---|---|---|
| 1 | Городской центр пограничных состояний | 351-61-74 |
| 2 | 3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска | 395-73-48 |
| 3 | 4-я городская поликлиника | 369-64-45 |
| 4 | 5-я городская клиническая поликлиника | 376-19-65 |
| 5 | 8-я городская поликлиника | 268-13-10 |
| 6 | 11 -я городская поликлиника | 328-34-13 |
| 7 | 12-я городская поликлиника | 396-79-47 |
| 8 | 17-я городская клиническая поликлиника | 297-49-39 |
| 9 | 19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г.Минска | 268-86-90 |
| 10 | 26-я городская поликлиника | 380-32-40 |
| 11 | 28-я городская поликлиника | 286-44-12 |
| 12 | 32-я городская клиническая поликлиника | 277-04-90 |
| 13 | 33-я городская студенческая поликлиника | 331-29-19 |
| 14 | 34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г.Минска | 237-31-39 |
| 15 | 35-я городская клиническая поликлиника | 324-96-33 |
| 16 | 36-я городская поликлиника | 344-38-09 |
| 17 | 37-я городская поликлиника | 298-79-90 |
| 18 | 39-я городская клиническая поликлиника | 374-39-84 |
| 19 | 40-я городская клиническая поликлиника | 317-98-70 |
| 20 | Сайт учреждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер» | www.mgkpd.by |
