- Галоўная
- Платныя паслугі
- Прэйскурант для замежных грамадзян
- Галоўная
- Платныя паслугі
- Прэйскурант для замежных грамадзян
Прэйскурант для замежных грамадзян
Фізіятэрапеўтычныя працэдуры для замежных грамадзян
НАЙМЕННЕ ПАСЛУГІ | АДЗІНКА ВЫМЯРЭННЯ | АГУЛЬНЫ КОШТ |
---|---|---|
Гальванізацыя агульная, мясцовая | працэдура | 11.46 |
Электрафарэз пастаянным, імпульсным токамі | працэдура | 18.44 |
Электросон, трансцэрэбральная электратэрапія | працэдура | 16.84 |
Дыядынаматэрапія | працэдура | 12.27 |
Ампліпульстэрапія | працэдура | 12.27 |
Флюктуарызацыя | працэдура | 9.87 |
Электратэрапія імпульснымі токамі нізкай частаты | працэдура | 12.26 |
Дарсанвалізацыя мясцовая | працэдура | 12.24 |
Індуктатэрмія | працэдура | 9.85 |
Ультравысокачашчынная тэрапія | працэдура | 8.24 |
Сантыметровавая тэрапія | працэдура | 8.24 |
Міліметрахвалевая тэрапія | працэдура | 9.85 |
Магнітатэрапія мясцовая | працэдура | 8.24 |
Магнітатэрапія паражнінная | працэдура | 10.10 |
Магнітатэрапія агульная, тэрмамагнітатэрапія агульная | працэдура | 12.24 |
Магнітафарэз | працэдура | 11.70 |
Магнітастымуляцыя | працэдура | 9.85 |
Магнітапунктура | працэдура | 12.24 |
Ультрафіялетавае апрамяненне мясцовае (УАM) | працэдура | 8.25 |
Бачнае, інфрачырвонае апрамяненне агульнае, мясцовае | працэдура | 9.85 |
Лазератэрапія, магніталазератэрапія чрескожная | працэдура | 9.05 |
Надвеннае лазернае апрамяненне, магніталазернае апрамяненне | працэдура | 11.44 |
Фотапунктура | працэдура | 15.44 |
Ультрагукавая тэрапія | працэдура | 12.66 |
Ультрафанафарэз | працэдура | 11.84 |
Механічны апаратны масаж на масажнай кушэтцы, масажным крэсле. | працэдура | 6.53 |
Механічны апаратны масаж на масажнай кушэтцы, масажным крэсле з лакальнай тэрматэрапіяй | працэдура | 7.32 |
Механічны апаратны масаж на масажнай кушэтцы, масажным крэсле з электрастымуляцыяй цягліц. | працэдура | 7.81 |
Карбаксітэрапія апаратная мясцовая (вуглякіслыя ін'екцыі) | працэдура (1 зона) | 51.39 |
Фізіятэрапеўтычныя працэдуры для замежных грамадзян
НАЙМЕННЕ ПАСЛУГІ | АДЗІНКА ВЫМЯРЭННЯ | АГУЛЬНЫ КОШТ |
---|---|---|
Гальванізацыя агульная, мясцовая | працэдура | 11.46 |
Электрафарэз пастаянным, імпульсным токамі | працэдура | 18.44 |
Электросон, трансцэрэбральная электратэрапія | працэдура | 16.84 |
Дыядынаматэрапія | працэдура | 12.27 |
Ампліпульстэрапія | працэдура | 12.27 |
Флюктуарызацыя | працэдура | 9.87 |
Электратэрапія імпульснымі токамі нізкай частаты | працэдура | 12.26 |
Дарсанвалізацыя мясцовая | працэдура | 12.24 |
Індуктатэрмія | працэдура | 9.85 |
Ультравысокачашчынная тэрапія | працэдура | 8.24 |
Сантыметровавая тэрапія | працэдура | 8.24 |
Міліметрахвалевая тэрапія | працэдура | 9.85 |
Магнітатэрапія мясцовая | працэдура | 8.24 |
Магнітатэрапія паражнінная | працэдура | 10.10 |
Магнітатэрапія агульная, тэрмамагнітатэрапія агульная | працэдура | 12.24 |
Магнітафарэз | працэдура | 11.70 |
Магнітастымуляцыя | працэдура | 9.85 |
Магнітапунктура | працэдура | 12.24 |
Ультрафіялетавае апрамяненне мясцовае (УАM) | працэдура | 8.25 |
Бачнае, інфрачырвонае апрамяненне агульнае, мясцовае | працэдура | 9.85 |
Лазератэрапія, магніталазератэрапія чрескожная | працэдура | 9.05 |
Надвеннае лазернае апрамяненне, магніталазернае апрамяненне | працэдура | 11.44 |
Фотапунктура | працэдура | 15.44 |
Ультрагукавая тэрапія | працэдура | 12.66 |
Ультрафанафарэз | працэдура | 11.84 |
Механічны апаратны масаж на масажнай кушэтцы, масажным крэсле. | працэдура | 6.53 |
Механічны апаратны масаж на масажнай кушэтцы, масажным крэсле з лакальнай тэрматэрапіяй | працэдура | 7.32 |
Механічны апаратны масаж на масажнай кушэтцы, масажным крэсле з электрастымуляцыяй цягліц. | працэдура | 7.81 |
Карбаксітэрапія апаратная мясцовая (вуглякіслыя ін'екцыі) | працэдура (1 зона) | 51.39 |
Акушэрства і гінекалогія для замежных грамадзян
НАЙМЕННЕ ПАСЛУГІ | АДЗІНКА ВЫМЯРЭННЯ | АГУЛЬНЫ КОШТ |
---|---|---|
Гісталагічнае даслед. аперацыйнага і біяпсійнага матэрыялу | Даследаванне аднаго кавалачка тканіны | 50.71 |
Набор расходных матэрыялаў пры кансультацыі гінеколага | набор | 2.02 |
Першасны прыём урача акушэр-гінеколага | прыём | 39.13 |
Плот мазка на даследаванне | паслуга | 5.29 |
Кольпацыталогія | маніпуляцыя | 4.60 |
Кольпоскопія простая | даследаванне | 38.62 |
Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй, біяпсіяй шыйкі маткі і саскобам з цэрвікальнага канала | даследаванне | 82.77 |
Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй і біяпсіяй шыйкі маткі | даследаванне | 59.42 |
Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй | даследаванне | 38.93 |
Кардыятакаграма плёну | даследаванне | 10.97 |
Увядзенне ўнутрыматачнага сродку кантрацэпцыі | аперацыя | 33.47 |
Выдаленне ўнутрыматачнага сродку кантрацэпцыі | аперацыя | 32.98 |
Вакуум-міні-аборт з абязбольваннем | аперацыя | 44.86 |
Паасобнае дыягнастычнае выскрабанне і пункцыя брушнай паражніны праз задні збор | аперацыя | 169.35 |
Гістэраскапія дыягнастычная | даследаванне | 178.92 |
Гістэраскапія дыягнастычная з біяпсіяй эндаметрыя | даследаванне | 197.94 |
Гістэраскапія з паасобным дыягнастычным выскрабанне | даследаванне | 196.13 |
Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (прапафол+фентаніл) | аперацыя | 143.99 |
Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (каліпсол) | аперацыя | 143.46 |
Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (фентаніл) | аперацыя | 143.46 |
Дыягнастычная лапараскапія | даследаванне | 180.17 |
Прыпяканне і скрыжаванне маткавых труб (стэрылізацыя) | аперацыя | 360.50 |
Індывідуальная падрыхтоўка цяжарных жанчын да родаў і груднога гадавання дзіцяці. | занятак | 29.89 |
1.1.1. Плот пупавіннай крыві метадам "inutero" | маніпуляцыя | 132.00 |
1.1.1. Забор пупавіннай крыві метадам "exutero" | маніпуляцыя | 132.00 |
Падрыхтоўка сям'і да партнёрскіх родаў. | занятак | 31.80 |
Высокая ампутацыя шыйкі маткі; аперацыя Штурмдорфа | аперацыя | 293.95 |
Медыкаментозны аборт | маніпуляцыя | 244.86 |
Пазаматкавая цяжарнасць (Лапраскапічная аперацыя) | аперацыя | 303.16 |
Фізіялагічныя роды першыя | роды | 1095.03 |
Фізіялагічныя роды паўторныя | роды | 1001.28 |
Роды з экстрагенітальнай паталогіяй | роды | 1083.56 |
Кесарево сечение в нижнем сегменте маткиКесарава сячэнне ў ніжнім сегменце маткі | аперацыя | 1092.57 |
Ускладненыя роды | роды | 1130.20 |
Эпізіятамія | аперацыя | 46.42 |
Амнитомия | аперацыя | 37.31 |
Перынеатамія | аперацыя | 46.64 |
Інструментальнае абследаванне паражніны маткі | маніпуляцыя | 19.24 |
Пасляродавы перыяд | койка/дзень | 46.64 |
Пасляродавы перыяд (пасля ўскладненых родаў) | койка/дзень | 64.13 |
Знаходжанне ў аддзяленні паталогіі цяжарнасці | койка/дзень | 49.56 |
Знаходжанне ў аддзяленні гінекалогіі | койка/дзень | 50.72 |
Лапараскапічная сальпінгэктомія аднабаковая | аперацыя | 335.60 |
Лапараскапічная сальпінгэктамія двухбаковая | аперацыя | 476.60 |
Рэзекцыя яечніка аднабаковая, каагуляцыя яечніка, ушыванне яечніка | аперацыя | 335.60 |
Рэзекцыя яечніка двухбаковая, каагуляцыя яечнікаў, ушыванне яечнікаў | аперацыя | 476.60 |
Выдаленне кісты яечніка (цыстэктамія) аднабаковая | аперацыя | 459.48 |
Выдаленне двухбаковых кіст яечніка (цистэктомия) | аперацыя | 677.02 |
Миомэктомия (пры вузлах на шырокай падставе або міжтканкавай субсерозных вузлах) | аперацыя | 704.02 |
Миомэктомия (пры вузлах на шырокай падставе або міжтканкавай субсерозных вузлах). З мараляцыяй | аперацыя | 704.02 |
Миомэктомия (пры интрамуральных, интралигаментарных, пярэсмыкальных вузлах). Без марцэляцыі | аперацыя | 563.05 |
Миомэктомия (пры интрамуральных, интралигаментарных, пярэсмыкальных вузлах) з марцэляцыяй | аперацыя | 700.55 |
Надпохвовая ампутацыя маткі без прыдаткаў (субтотальная гистерэктомия) | аперацыя | 837.15 |
Надпохвовая ампутацыя маткі з прыдаткамі (субтотальная гистерэктомия) | аперацыя | 978.12 |
Лапараскапічная экстырпацыя маткі з/без прыдаткаў (татальная гистерэктомия) без марцэляцыі | аперацыя | 915.77 |
Лапараскапія экстырпацыя маткі з/без прыдаткаў (татальная гистерэктомия) з марцэляцыяй | аперацыя | 1127.23 |
Аднексэктомія (выдаленне яечніка і маткавай трубы) аднабаковая | аперацыя | 328.29 |
Аднексэктомія (выдаленне яечніка і маткавай трубы) двухбаковая | аперацыя | 469.26 |
Лапараскапія сакровагінапексія | аперацыя | 2911.81 |
Лапараскапія Пектопексія | аперацыя | 1950.33 |
Лапараскапія Вентрофиксация маткі | аперацыя | 1006.93 |
Лапараскапія Метрапластыка ў галіне рубца пасля кесарава сячэння | аперацыя | 587.14 |
Лапараскапія Цыркляж шыйкі маткі | аперацыя | 1617.47 |
Аперацыі з похвавым доступам: сьлінгавая аперацыя ў сярэдняй траціне ўрэтры з ужываннем алатрансплаты | аперацыя | 828.72 |
Экстырпацыя маткі похвавым доступам | аперацыя | 1035.35 |
Аперацыя Эмета | аперацыя | 1014.67 |
Аперацыя Штурмдорфа | аперацыя | 1035.35 |
Аднаўленне цнатлівай плеўкі (гіменапластыка) | аперацыя | 618.98 |
Пластыка малых палавых вуснаў | аперацыя | 649.43 |
Пластычная аперацыя на похву: пярэдняя кольпоррафія | аперацыя | 459.53 |
Пластычная аперацыя на похву: задняя кольпоррафія, кольпоперинеолеваторопластика | аперацыя | 652.38 |
Пластычная аперацыя на похву: пярэдняя кольпорафія, задняя кольпорафія, кольпоперинеолеваторопластика | аперацыя | 852.58 |
Аперацыя на матцы: кансерватыўная миомэктомия | аперацыя | 660.42 |
Аперацыя на матцы: кансерватыўная миомэктомия, метрапластыка | аперацыя | 949.70 |
Узяцце біяпсійнага матэрыялу на гісталагічнае даследаванне | маніпуляцыя | 28.45 |
Узяцце матэрыялу на цыталагічнае даследаванне | маніпуляцыя | 28.45 |
Прадастаўленне комплексу паслуг па вядзенні цяжарнасці з індывідуальным выбарам урача | паслуга | 1167,40 |
Індывідуальнае вядзенне родаў у радзільнай зале павышанай камфортнасці (з абязбольваннем) Індывідуальнае вядзенне родаў у радзільнай зале павышанай камфортнасці пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 1355.44 |
Індывідуальнае вядзенне родаў у індывідуальнай перадродавай палаце (з абязбольваннем)/Індывідуальнае вядзенне родаў у індывідуальнай перадродавай палаце пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 826.27 |
Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў радзільнай зале падвышанай камфортнасці (з абязбольваннем) | роды | 2454.22 |
Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў індывідуальнай перадродавай палаце (з абязбольваннем) Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў індывідуальнай перадродавай палаце пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 2124.14 |
Акушэрства і гінекалогія для замежных грамадзян
НАЙМЕННЕ ПАСЛУГІ | АДЗІНКА ВЫМЯРЭННЯ | АГУЛЬНЫ КОШТ |
---|---|---|
Гісталагічнае даслед. аперацыйнага і біяпсійнага матэрыялу | Даследаванне аднаго кавалачка тканіны | 50.71 |
Набор расходных матэрыялаў пры кансультацыі гінеколага | набор | 2.02 |
Першасны прыём урача акушэр-гінеколага | прыём | 39.13 |
Плот мазка на даследаванне | паслуга | 5.29 |
Кольпацыталогія | маніпуляцыя | 4.60 |
Кольпоскопія простая | даследаванне | 38.62 |
Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй, біяпсіяй шыйкі маткі і саскобам з цэрвікальнага канала | даследаванне | 82.77 |
Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй і біяпсіяй шыйкі маткі | даследаванне | 59.42 |
Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй | даследаванне | 38.93 |
Кардыятакаграма плёну | даследаванне | 10.97 |
Увядзенне ўнутрыматачнага сродку кантрацэпцыі | аперацыя | 33.47 |
Выдаленне ўнутрыматачнага сродку кантрацэпцыі | аперацыя | 32.98 |
Вакуум-міні-аборт з абязбольваннем | аперацыя | 44.86 |
Паасобнае дыягнастычнае выскрабанне і пункцыя брушнай паражніны праз задні збор | аперацыя | 169.35 |
Гістэраскапія дыягнастычная | даследаванне | 178.92 |
Гістэраскапія дыягнастычная з біяпсіяй эндаметрыя | даследаванне | 197.94 |
Гістэраскапія з паасобным дыягнастычным выскрабанне | даследаванне | 196.13 |
Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (прапафол+фентаніл) | аперацыя | 143.99 |
Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (каліпсол) | аперацыя | 143.46 |
Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (фентаніл) | аперацыя | 143.46 |
Дыягнастычная лапараскапія | даследаванне | 180.17 |
Прыпяканне і скрыжаванне маткавых труб (стэрылізацыя) | аперацыя | 360.50 |
Індывідуальная падрыхтоўка цяжарных жанчын да родаў і груднога гадавання дзіцяці. | занятак | 29.89 |
1.1.1. Плот пупавіннай крыві метадам "inutero" | маніпуляцыя | 132.00 |
1.1.1. Забор пупавіннай крыві метадам "exutero" | маніпуляцыя | 132.00 |
Падрыхтоўка сям'і да партнёрскіх родаў. | занятак | 31.80 |
Высокая ампутацыя шыйкі маткі; аперацыя Штурмдорфа | аперацыя | 293.95 |
Медыкаментозны аборт | маніпуляцыя | 244.86 |
Пазаматкавая цяжарнасць (Лапраскапічная аперацыя) | аперацыя | 303.16 |
Фізіялагічныя роды першыя | роды | 1095.03 |
Фізіялагічныя роды паўторныя | роды | 1001.28 |
Роды з экстрагенітальнай паталогіяй | роды | 1083.56 |
Кесарево сечение в нижнем сегменте маткиКесарава сячэнне ў ніжнім сегменце маткі | аперацыя | 1092.57 |
Ускладненыя роды | роды | 1130.20 |
Эпізіятамія | аперацыя | 46.42 |
Амнитомия | аперацыя | 37.31 |
Перынеатамія | аперацыя | 46.64 |
Інструментальнае абследаванне паражніны маткі | маніпуляцыя | 19.24 |
Пасляродавы перыяд | койка/дзень | 46.64 |
Пасляродавы перыяд (пасля ўскладненых родаў) | койка/дзень | 64.13 |
Знаходжанне ў аддзяленні паталогіі цяжарнасці | койка/дзень | 49.56 |
Знаходжанне ў аддзяленні гінекалогіі | койка/дзень | 50.72 |
Лапараскапічная сальпінгэктомія аднабаковая | аперацыя | 335.60 |
Лапараскапічная сальпінгэктамія двухбаковая | аперацыя | 476.60 |
Рэзекцыя яечніка аднабаковая, каагуляцыя яечніка, ушыванне яечніка | аперацыя | 335.60 |
Рэзекцыя яечніка двухбаковая, каагуляцыя яечнікаў, ушыванне яечнікаў | аперацыя | 476.60 |
Выдаленне кісты яечніка (цыстэктамія) аднабаковая | аперацыя | 459.48 |
Выдаленне двухбаковых кіст яечніка (цистэктомия) | аперацыя | 677.02 |
Миомэктомия (пры вузлах на шырокай падставе або міжтканкавай субсерозных вузлах) | аперацыя | 704.02 |
Миомэктомия (пры вузлах на шырокай падставе або міжтканкавай субсерозных вузлах). З мараляцыяй | аперацыя | 704.02 |
Миомэктомия (пры интрамуральных, интралигаментарных, пярэсмыкальных вузлах). Без марцэляцыі | аперацыя | 563.05 |
Миомэктомия (пры интрамуральных, интралигаментарных, пярэсмыкальных вузлах) з марцэляцыяй | аперацыя | 700.55 |
Надпохвовая ампутацыя маткі без прыдаткаў (субтотальная гистерэктомия) | аперацыя | 837.15 |
Надпохвовая ампутацыя маткі з прыдаткамі (субтотальная гистерэктомия) | аперацыя | 978.12 |
Лапараскапічная экстырпацыя маткі з/без прыдаткаў (татальная гистерэктомия) без марцэляцыі | аперацыя | 915.77 |
Лапараскапія экстырпацыя маткі з/без прыдаткаў (татальная гистерэктомия) з марцэляцыяй | аперацыя | 1127.23 |
Аднексэктомія (выдаленне яечніка і маткавай трубы) аднабаковая | аперацыя | 328.29 |
Аднексэктомія (выдаленне яечніка і маткавай трубы) двухбаковая | аперацыя | 469.26 |
Лапараскапія сакровагінапексія | аперацыя | 2911.81 |
Лапараскапія Пектопексія | аперацыя | 1950.33 |
Лапараскапія Вентрофиксация маткі | аперацыя | 1006.93 |
Лапараскапія Метрапластыка ў галіне рубца пасля кесарава сячэння | аперацыя | 587.14 |
Лапараскапія Цыркляж шыйкі маткі | аперацыя | 1617.47 |
Аперацыі з похвавым доступам: сьлінгавая аперацыя ў сярэдняй траціне ўрэтры з ужываннем алатрансплаты | аперацыя | 828.72 |
Экстырпацыя маткі похвавым доступам | аперацыя | 1035.35 |
Аперацыя Эмета | аперацыя | 1014.67 |
Аперацыя Штурмдорфа | аперацыя | 1035.35 |
Аднаўленне цнатлівай плеўкі (гіменапластыка) | аперацыя | 618.98 |
Пластыка малых палавых вуснаў | аперацыя | 649.43 |
Пластычная аперацыя на похву: пярэдняя кольпоррафія | аперацыя | 459.53 |
Пластычная аперацыя на похву: задняя кольпоррафія, кольпоперинеолеваторопластика | аперацыя | 652.38 |
Пластычная аперацыя на похву: пярэдняя кольпорафія, задняя кольпорафія, кольпоперинеолеваторопластика | аперацыя | 852.58 |
Аперацыя на матцы: кансерватыўная миомэктомия | аперацыя | 660.42 |
Аперацыя на матцы: кансерватыўная миомэктомия, метрапластыка | аперацыя | 949.70 |
Узяцце біяпсійнага матэрыялу на гісталагічнае даследаванне | маніпуляцыя | 28.45 |
Узяцце матэрыялу на цыталагічнае даследаванне | маніпуляцыя | 28.45 |
Прадастаўленне комплексу паслуг па вядзенні цяжарнасці з індывідуальным выбарам урача | паслуга | 1167,40 |
Індывідуальнае вядзенне родаў у радзільнай зале павышанай камфортнасці (з абязбольваннем) Індывідуальнае вядзенне родаў у радзільнай зале павышанай камфортнасці пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 1355.44 |
Індывідуальнае вядзенне родаў у індывідуальнай перадродавай палаце (з абязбольваннем)/Індывідуальнае вядзенне родаў у індывідуальнай перадродавай палаце пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 826.27 |
Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў радзільнай зале падвышанай камфортнасці (з абязбольваннем) | роды | 2454.22 |
Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў індывідуальнай перадродавай палаце (з абязбольваннем) Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў індывідуальнай перадродавай палаце пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 2124.14 |
Біяхімічныя даследаванні для замежных грамадзян
Наяўнасць рэагентаў удакладняйце па тэлефоне платных паслуг
НАЙМЕННЕ ПАСЛУГІ | АДЗІНКА ВЫМЯРЭННЯ | АГУЛЬНЫ КОШТ |
Аналіз Глікіраваны гемаглабін | даследаванне | 18.15 |
Аналіз вызначэнне паказчыкаў кіслотна-асноўнага стану крыві (КАС) | даследаванне | 17.52 |
Аналіз крыві на малярыйныя паразіты | даследаванне | 37.25 |
Аналіз Каагулаграма (АЧТВ, ПВ, ПТІ, МНА, фібрынаген) | даследаванне | 38.04 |
Аналіз Вызначэнне волчаночного антыкаагулянту | даследаванне | 89.00 |
Аналіз Вызначэнне МНА | даследаванне | 18.11 |
Аналіз вызначэнне групы крыві і рэзус-фактару з ужываннем ID карт | даследаванне | 21.44 |
Аналіз Выяўленне алоиммунных антырытрацытарных антыцелаў у непрамым антыглабулінавым тэсце ID (непрамая проба Кумбса) | даследаванне | 23.56 |
Аналіз Выяўленне алоиммунных антырытрацытарных антыцелаў у непрамым антыглабулінавым тэсце ID (непрамая проба Кумбса) | даследаванне | 54.38 |
Аналіз Выяўленне алоиммунных антырытрацытарных антыцелаў у прамым антыглабулінавым тэсце ID (прамая проба Кумбса) | даследаванне | 20.74 |
Аналіз Бялок у сутачнай мачы | даследаванне | 8.82 |
Аналіз кала (капраграма) | даследаванне | 37.10 |
Аналіз крыві агульны з дыферэнцыраванай лейкацытарнай формулай з трамбацытамі | даследаванне | 35.99 |
Аналіз крыві агульны з дыферэнцыраванай лейкацытарнай формулай | даследаванне | 23.73 |
Аналіз мачы (мікраальбумін) | даследаванне | 13.05 |
Аналіз мачы агульны | даследаванне | 23.92 |
Аналіз мачы па Зімніцкім (канцэнтрацыйнай здольнасці нырак) | даследаванне | 14.72 |
Аналіз мачы па Нечыпарэнка (падлік колькасці форменных элементаў) | даследаванне | 16.10 |
Аналіз выяўленне яек гельмінтаў метадам Като (1 прэпарат) | даследаванне | 12.61 |
Аналіз соскоб на энтэрабіёз (у 3 прэпаратах) | даследаванне | 11.77 |
Адзінкавае даследаванне,Антыцела да Chlamidia IgM | даследаванне | 23.23 |
Мазок (выяўленне трихомонад і гонококков які адлучаецца мочапалавых органаў) | даследаванне | 17.45 |
Плот, рэгістрацыя, апрацоўка,піпетаванне | паслуга | 12.53 |
Піпетаванне паўаўтаматычнымі дазатарамі | піпетаванне | 0.52 |
Рэгістрацыя і прыём спроб | рэгістрацыя | 3.73 |
Узяцце крыві з пальца | спроба | 3.77 |
Забор крыві з вены | спроба | 4.75 |
Апрацоўка вянознай крыві для атрымання плазмы ці сыроваткі | даследаванне | 3.53 |
Агульны аналіз мачы (паўаўт.аналізатар.) | даследаванне | 3.97 |
Мікраскапічнае даследаванне асадка мачы ў норме (агульны) | даследаванне | 3.56 |
Мікраскапічнае даследаванне асадка мачы пры паталогіі (бялок у мачы) | даследаванне | 5.09 |
Даследаванне мачы падлік колькасці форменных элементаў метадам Нечыпарэнка (+ п .1.1.1. х 2) | даследаванне | 12.37 |
Даследаванне мачы па Зімніцкі | даследаванне | 10.99 |
Агульны аналіз мачы (ААМ) з дапамогай аўтаматычнага аналізатара | даследаванне | 16.14 |
Даследаванне кала (капраграма) | даследаванне | 2.25 |
Даследаванне.кала (капраграма) мікраскапічнае | даследаванне | 14.29 |
Выяўленне найпростых | даследаванне | 11.04 |
Выяўленне яек гельмінтаў метадам Като (1 прэпарат) | даследаванне | 8.88 |
Саскоб на энтэрабіёз (у 3 прэпаратах) | даследаванне | 8.04 |
Мазок (окраш.метил.синим) Выяўленне трихомонад і гонококков | даследаванне | 8.32 |
Падлік рэтыкулацытаў | даследаванне | 11.93 |
Падлік эрытрацытаў з базафільнай зярністасцю | даследаванне | 11.11 |
Падлік трамбацытаў у афарбаваных мазках па Фоніё | даследаванне | 12.26 |
Падлік СОЭ | даследаванне | 3.22 |
Кроў з формен. элементамі (ОАК) без паталогіі | даследаванне | 4.56 |
Кроў з формен.элементамі (ОАК) з паталагічнымі зменамі | даследаванне | 5.84 |
Даследаванне крыві на малярыйныя паразіты з падрыхтоўкай тоўстай кроплі | даследаванне | 16.60 |
Даследаванне крыві на малярыйныя паразіты: у афарбаваным мазку | даследаванне | 15.61 |
Падлік лейкацытарнай формулы (ОАК) | даследаванне | 10.39 |
Мачавая кіслата | даследаванне | 4.04 |
Халестэрын ліпапратэінаў нізкай шчыльнасці (ЛПНП) | даследаванне | 7.40 |
Разлік каэфіцыента атэрагеннасці | даследаванне | 2.31 |
Крэацінфасфакіназа МВ-фракцыі (СК-МВ) | даследаванне | 8.11 |
Ферыцін | даследаванне | 5.37 |
Глікаваны гемаглабін | даследаванне | 14.42 |
Вызначэнне кардыямаркера proBNP | даследаванне | 72.87 |
Вызначэнне пресепсина (дыягностыка сепсісу) | даследаванне | 76.37 |
Альбумін у мачы імунатурбідыметрычным метадам (мікраальбумін) | даследаванне | 9.32 |
Бялок агульны | даследаванне | 3.98 |
Альбумин | даследаванне | 4.18 |
Мачавіна | даследаванне | 4.17 |
Крэатынін | даследаванне | 4.14 |
Глюкоза | даследаванне | 4.09 |
Халестэрын ліпапратэінаў высокай шчыльнасці (ЛПВП) | даследаванне | 5.28 |
Халестэрын агульны | даследаванне | 5.29 |
Трыяцылгліцерыды | даследаванне | 4.95 |
Білірубін агульны | даследаванне | 4.15 |
Білірубін прамой | даследаванне | 4.24 |
Жалеза | даследаванне | 4.18 |
Фосфар | даследаванне | 4.13 |
Кальцый агульны | даследаванне | 4.29 |
Альфа-амілаза | даследаванне | 6.82 |
АСТ (Аспартатамінатрансфераза) | даследаванне | 4.08 |
АЛТ (Аланінамінатрансфераза) | даследаванне | 4.78 |
Лактатдэгідрагеназа | даследаванне | 4.09 |
Шчолачнай фасфатазы | даследаванне | 3.21 |
Крэацінфасфакіназа (СК) | даследаванне | 4.75 |
Гамаглутамілтранспептыдаза (ГГТП) | даследаванне | 4.40 |
Калій | даследаванне | 6.57 |
Натрый | даследаванне | 6.57 |
Хлор | даследаванне | 6.57 |
Вызначэнне паказчыкаў кіслотна-асноўнага стану крыві (1 проба) | даследаванне | 13.81 |
Магній | даследаванне | 6.47 |
Вызначэнне протромбінавага (тромбапластынавага) часу | даследаванне | 10.33 |
Вызначэнне фібрынаген ў плазме крыві па Клаўсу. | даследаванне | 9.78 |
Ступень інгібіцыі ваўчаночным антыкаагулянтам актыўнасці плазменных фасфаліпідных мембран | даследаванне | 25.85 |
Вызначэнне актываванага частковага тромбапласцінавага часу (АЧТВ) | даследаванне | 10.15 |
Вызначэнне волчаночного антыкаагулянту клоттинговым метадам | даследаванне | 56.57 |
Вызначэнне анты - ХА | даследаванне | 33.73 |
Вызначэнне актыўнасці антитромбина III | даследаванне | 38.76 |
Вызначэнне пратэіна З | даследаванне | 55.73 |
Вызначэнне пратэіна S | даследаванне | 69.28 |
Вызначэнне Д-дымераў | даследаванне | 49.14 |
Вызначэнне групы крыві і рэзус-фактару з выкарыстаннем моноклональных рэагентаў | даследаванне | 8.10 |
Антыцелы да растваральнага антыгенаў печані (SLA) | даследаванне | 28.87 |
Антыцелы Ig G да мікрасомаў клетак печані і ныркі 1 тыпу (Anti-LKM-1) | даследаванне | 28.87 |
Антыцелы Ig G да парыетальных клетак | даследаванне | 20.59 |
Антыцелы да антыгена мітахондрый М2 тыпу (АМА-М-2) | даследаванне | 24.02 |
Антыцелы да ўнутранага фактару (IF) | даследаванне | 21.61 |
Антыцелы да глиадина Ig A | даследаванне | 23.57 |
Антыцелы да глиадина Ig G | даследаванне | 24.08 |
Антыцелы да глиадина, скрынінг | даследаванне | 23.57 |
Антыцелы да тканкавай трансглутаміназы Ig G | даследаванне | 23.57 |
Антыцелы да тканкавай трансглутаміназы Ig A | даследаванне | 23.57 |
Антыцелы да двухспіральнай ДНК (скрынінг) (антыdsDNA) | даследаванне | 23.57 |
Антыцелы да кампанента Jo-1 | даследаванне | 23.57 |
Антыцелы да кампанента ScL-70 (Скл-70) | даследаванне | 24.02 |
Антыцелы да кампанента Sm | даследаванне | 23.57 |
Антыцелы да кампанента SS-A | даследаванне | 23.57 |
Антыцелы да кампанента SS-B | даследаванне | 23.57 |
Антыцелы да мадыфікаванага цытрулінавай віменціну (antiMCV) | даследаванне | 27.99 |
Антыцелы да цэнтрамеры В | даследаванне | 20.61 |
