- Главная
- Платные услуги
- Прейскурант для иностранных граждан
- Главная
- Платные услуги
- Прейскурант для иностранных граждан
Прейскурант для иностранных граждан
Акушерство и гинекология для иностранных граждан
Консультация по индивидуальному ведению родов и комплексу родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача будет осуществляться по предварительной записи по телефонам:
- +375 (17) 322-65-59
- +375 (29) 835-15-42
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
| Гистологическое исслед. операционного и биопсийного материала | Исследование одного кусочка ткани | 56.28 |
| Набор расходных материалов при консультации гинеколога | набор | 2.02 |
| Первичный прием врача акушер-гинеколога | прием | 39.13 |
| Забор мазка на исследование | услуга | 5.29 |
| Кольпоцитология | манипуляция | 4.60 |
| Кольпоскопия простая | исследование | 38.62 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 82.77 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 59.42 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 38.93 |
| Кардиотокограмма плода | исследование | 10.97 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 33.47 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 32.98 |
| Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 169.35 |
| Гистероскопия диагностическая | исследование | 178.92 |
| Гистероскопия диагностическая с биопсией эндометрия | исследование | 197.94 |
| Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | исследование | 196.13 |
| Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (пропофол+фентанил) | операция | 143.99 |
| Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (калипсол) | операция | 143.46 |
| Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (фентанил) | операция | 143.46 |
| Диагностиеская лапароскопия | исследование | 180.17 |
| Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 360.50 |
| Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию ребенка. | занятие | 29.89 |
| 1.1.1. Забор пуповинной крови методом " exutero" | манипуляция | 132.00 |
| Подготовка семьи к партнерским родам. | занятие | 31.80 |
| Высокая ампутация шейки матки; операция Штурмдорфа | операция | 293.95 |
| Медикаментозный аборт | манипуляция | 244.86 |
| Внематочная беременность (Лапроскопическая операция) | операция | 303.16 |
| Физиологические роды первые | роды | 1095.03 |
| Физиологические роды повторные | роды | 1001.28 |
| Роды с экстрогенитальной патологией | роды | 1083.56 |
| Кесарево сечение в нижнем сегменте матки | операция | 1092.57 |
| Осложненные роды | роды | 1130.20 |
| Эпизиотомия | операция | 46.42 |
| Амнитомия | операция | 37.31 |
| Перинеотомия | операция | 46.64 |
| Инструментальное обследование полости матки | манипуляция | 19.24 |
| Послеродовый период | койко/день | 46.64 |
| Послеродовый период (после осложненных родов) | койко/день | 64.13 |
| Пребывание в отделении патологии беременности | койко/день | 49.56 |
| Пребывание в отделении гинекологии | койко/день | 50.72 |
| Лапароскопическая сальпингэктомия односторонняя | операция | 335.60 |
| Лапароскопическая сальпингэктомия двусторонняя | операция | 476.60 |
| Резекция яичника односторонняя, коагуляция яичника, ушивание яичника | операция | 335.60 |
| Резекция яичника двусторонняя, коагуляция яичников, ушивание яичников | операция | 476.60 |
| Удаление кисты яичника (цистэктомия) односторонняя | операция | 459.48 |
| Удаление двусторонних кист яичника (цистэктомия) | операция | 677.02 |
| Миомэктомия (при узлах на широком основании или интерстициально субсерозных узлах) | операция | 704.02 |
| Миомэктомия (при узлах на широком основании или интерстициально субсерозных узлах). С морелляцией | операция | 704.02 |
| Миомэктомия (при интрамуральных, интралигаментарных, перешеечных узлах).Без морцелляции | операция | 563.05 |
| Миомэктомия (при интрамуральных, интралигаментарных, перешеечных узлах) с морцелляцией | операция | 700.55 |
| Надвлагалищная ампутация матки без придатков (субтотальная гистерэктомия) | операция | 837.15 |
| Надвлагалищная ампутация матки с придатками (субтотальная гистерэктомия) | операция | 978.12 |
| Лапароскопическая экстирпация матки с/без придатков (тотальная гистерэктомия) без морцелляции | операция | 915.77 |
| Лапароскопия экстирпация матки с/без придатков (тотальная гистерэктомия) с морцелляцией | операция | 1127.23 |
| Аднексэктомия (удаление яичника и маточной трубы) односторонняя | операция | 328.29 |
| Аднексэктомия (удаление яичника и маточной трубы) двусторонняя | операция | 469.26 |
| Лапароскопия сакровагинопексия | операция | 2911.81 |
| Лапароскопия Пектопексия | операция | 1950.33 |
| Лапароскопия Вентрофиксация матки | операция | 1006.93 |
| Лапароскопия Метропластика в области рубца после кесарево сечения | операция | 587.14 |
| Лапароскопия Циркляж шейки матки | операция | 1617.47 |
| Операции с влагалищным доступом: слинговая операция в средней трети уретры с применением аллотрансплатата | операция | 828.72 |
| Экстирпация матки влагалищным доступом | операция | 1035.35 |
| Операция Эммета | операция | 1014.67 |
| Операция Штурмдорфа | операция | 1035.35 |
| Восстановление девственной плевы (гименопластика) | операция | 618.98 |
| Пластика малых половых губ | операция | 649.43 |
| Пластическая операция на влагалище: передняя кольпоррафия | операция | 459.53 |
| Пластическая операция на влагалище: задняя кольпоррафия, кольпоперинеолеваторопластика | операция | 652.38 |
| Пластическая операция на влагалище: передняя кольпорафия, задняя кольпорафия, кольпоперинеолеваторопластика | операция | 852.58 |
| Операция на матке:консервативная миомэктомия | операция | 660.42 |
| Операция на матке: консервативная миомэктомия, метропластика | операция | 949.70 |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 52.28 |
| Взятие материала на цитологическое исследование | манипуляция | 28.45 |
| Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача | услуга | 3383,47 |
| Индивидуальное ведение родов в родильном зале повышенной комфортности (с обезболиванием) Индивидуальное ведение родов в родильном зале повышенной комфортности при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 1355.44 |
| Индивидуальное ведение родов в индивидуальной предродовой палате (с обезболиванием)/Индивидуальное ведение родов в индивидуальной предродовой палате при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 826.27 |
| Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в родильном зале повышенной комфортности (с обезболиванием) | роды | 2454.22 |
| Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в индивидуальной предродовой палате (с обезболиванием) Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в индивидуальной предродовой палате при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 2124.14 |
| 6.3.3.3.1 Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача (1 триместр) | услуга | 1101,83 |
| 6.3.3.3.2 Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача (2 триместр) | услуга | 703,30 |
| 6.3.3.3.3 Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача (3 триместр) | услуга | 1465,69 |
| 6.3.3.3.4 Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача (послеродовой осмотр) | услуга | 112,65 |
Акушерство и гинекология для иностранных граждан
Консультация по индивидуальному ведению родов и комплексу родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача будет осуществляться по предварительной записи по телефонам:
- +375 (17) 322-65-59
- +375 (29) 835-15-42
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
| Гистологическое исслед. операционного и биопсийного материала | Исследование одного кусочка ткани | 56.28 |
| Набор расходных материалов при консультации гинеколога | набор | 2.02 |
| Первичный прием врача акушер-гинеколога | прием | 39.13 |
| Забор мазка на исследование | услуга | 5.29 |
| Кольпоцитология | манипуляция | 4.60 |
| Кольпоскопия простая | исследование | 38.62 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 82.77 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 59.42 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 38.93 |
| Кардиотокограмма плода | исследование | 10.97 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 33.47 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 32.98 |
| Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 169.35 |
| Гистероскопия диагностическая | исследование | 178.92 |
| Гистероскопия диагностическая с биопсией эндометрия | исследование | 197.94 |
| Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | исследование | 196.13 |
| Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (пропофол+фентанил) | операция | 143.99 |
| Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (калипсол) | операция | 143.46 |
| Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (фентанил) | операция | 143.46 |
| Диагностиеская лапароскопия | исследование | 180.17 |
| Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 360.50 |
| Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию ребенка. | занятие | 29.89 |
| 1.1.1. Забор пуповинной крови методом " exutero" | манипуляция | 132.00 |
| Подготовка семьи к партнерским родам. | занятие | 31.80 |
| Высокая ампутация шейки матки; операция Штурмдорфа | операция | 293.95 |
| Медикаментозный аборт | манипуляция | 244.86 |
| Внематочная беременность (Лапроскопическая операция) | операция | 303.16 |
| Физиологические роды первые | роды | 1095.03 |
| Физиологические роды повторные | роды | 1001.28 |
| Роды с экстрогенитальной патологией | роды | 1083.56 |
| Кесарево сечение в нижнем сегменте матки | операция | 1092.57 |
| Осложненные роды | роды | 1130.20 |
| Эпизиотомия | операция | 46.42 |
| Амнитомия | операция | 37.31 |
| Перинеотомия | операция | 46.64 |
| Инструментальное обследование полости матки | манипуляция | 19.24 |
| Послеродовый период | койко/день | 46.64 |
| Послеродовый период (после осложненных родов) | койко/день | 64.13 |
| Пребывание в отделении патологии беременности | койко/день | 49.56 |
| Пребывание в отделении гинекологии | койко/день | 50.72 |
| Лапароскопическая сальпингэктомия односторонняя | операция | 335.60 |
| Лапароскопическая сальпингэктомия двусторонняя | операция | 476.60 |
| Резекция яичника односторонняя, коагуляция яичника, ушивание яичника | операция | 335.60 |
| Резекция яичника двусторонняя, коагуляция яичников, ушивание яичников | операция | 476.60 |
| Удаление кисты яичника (цистэктомия) односторонняя | операция | 459.48 |
| Удаление двусторонних кист яичника (цистэктомия) | операция | 677.02 |
| Миомэктомия (при узлах на широком основании или интерстициально субсерозных узлах) | операция | 704.02 |
| Миомэктомия (при узлах на широком основании или интерстициально субсерозных узлах). С морелляцией | операция | 704.02 |
| Миомэктомия (при интрамуральных, интралигаментарных, перешеечных узлах).Без морцелляции | операция | 563.05 |
| Миомэктомия (при интрамуральных, интралигаментарных, перешеечных узлах) с морцелляцией | операция | 700.55 |
| Надвлагалищная ампутация матки без придатков (субтотальная гистерэктомия) | операция | 837.15 |
| Надвлагалищная ампутация матки с придатками (субтотальная гистерэктомия) | операция | 978.12 |
| Лапароскопическая экстирпация матки с/без придатков (тотальная гистерэктомия) без морцелляции | операция | 915.77 |
| Лапароскопия экстирпация матки с/без придатков (тотальная гистерэктомия) с морцелляцией | операция | 1127.23 |
| Аднексэктомия (удаление яичника и маточной трубы) односторонняя | операция | 328.29 |
| Аднексэктомия (удаление яичника и маточной трубы) двусторонняя | операция | 469.26 |
| Лапароскопия сакровагинопексия | операция | 2911.81 |
| Лапароскопия Пектопексия | операция | 1950.33 |
| Лапароскопия Вентрофиксация матки | операция | 1006.93 |
| Лапароскопия Метропластика в области рубца после кесарево сечения | операция | 587.14 |
| Лапароскопия Циркляж шейки матки | операция | 1617.47 |
| Операции с влагалищным доступом: слинговая операция в средней трети уретры с применением аллотрансплатата | операция | 828.72 |
| Экстирпация матки влагалищным доступом | операция | 1035.35 |
| Операция Эммета | операция | 1014.67 |
| Операция Штурмдорфа | операция | 1035.35 |
| Восстановление девственной плевы (гименопластика) | операция | 618.98 |
| Пластика малых половых губ | операция | 649.43 |
| Пластическая операция на влагалище: передняя кольпоррафия | операция | 459.53 |
| Пластическая операция на влагалище: задняя кольпоррафия, кольпоперинеолеваторопластика | операция | 652.38 |
| Пластическая операция на влагалище: передняя кольпорафия, задняя кольпорафия, кольпоперинеолеваторопластика | операция | 852.58 |
| Операция на матке:консервативная миомэктомия | операция | 660.42 |
| Операция на матке: консервативная миомэктомия, метропластика | операция | 949.70 |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 52.28 |
| Взятие материала на цитологическое исследование | манипуляция | 28.45 |
| Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача | услуга | 3383,47 |
| Индивидуальное ведение родов в родильном зале повышенной комфортности (с обезболиванием) Индивидуальное ведение родов в родильном зале повышенной комфортности при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 1355.44 |
| Индивидуальное ведение родов в индивидуальной предродовой палате (с обезболиванием)/Индивидуальное ведение родов в индивидуальной предродовой палате при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 826.27 |
| Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в родильном зале повышенной комфортности (с обезболиванием) | роды | 2454.22 |
| Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в индивидуальной предродовой палате (с обезболиванием) Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в индивидуальной предродовой палате при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 2124.14 |
| 6.3.3.3.1 Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача (1 триместр) | услуга | 1101,83 |
| 6.3.3.3.2 Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача (2 триместр) | услуга | 703,30 |
| 6.3.3.3.3 Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача (3 триместр) | услуга | 1465,69 |
| 6.3.3.3.4 Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача (послеродовой осмотр) | услуга | 112,65 |
Лабораторные исследования для иностранных граждан
Наличие реагентов уточняйте по телефону платных услуг +375 (17) 322-65-59, +375 (29) 835-15-42
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
| Анализ Гликированный гемоглобин | исследование | 18.15 |
| Анализ определение показателей кислотно-основного состояния крови (КОС) | исследование | 17.52 |
| Анализ крови на малярийные паразиты | исследование | 37.25 |
| Анализ Коагулограмма (АЧТВ, ПВ, МНО, фибриноген) | исследование | 38.04 |
| Анализ Определение волчаночного антикоагулянта | исследование | 89.00 |
| Анализ Определение МНО | исследование | 18.11 |
| Анализ определение группы крови и резус-фактора с применением ID карт | исследование | 21.44 |
| Анализ Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте ID (непрямая проба Кумбса) | исследование | 23.56 |
| Анализ Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте ID | исследование | 54.38 |
| Анализ Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте ID (прямая проба Кумбса) | исследование | 20.74 |
| Анализ Белок в суточной моче | исследование | 8.82 |
| Анализ кала (копрограмма) | исследование | 37.10 |
| Анализ крови общий с дифференцированной лейкоцитарной формулой с тромбоцитами | исследование | 35.99 |
| Анализ крови общий с дифференцированной лейкоцитарной формулой | исследование | 23.73 |
| Анализ мочи (микроальбумин) | исследование | 13.05 |
| Анализ мочи общий | исследование | 23.92 |
| Анализ мочи по Зимницкому (концентрационной способности почек) | исследование | 14.72 |
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | исследование | 16.10 |
| Анализ обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 12.61 |
| Анализ соскоб на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 11.77 |
| Единичное исследование,Антитела к Chlamidia IgM | исследование | 23.23 |
| Мазок (обнаружение трихомонад и гонококков отделяемого мочеполовых органов) | исследование | 17.45 |
| Забор, регистрация, обработка,пипетирование | услуга | 12.53 |
| Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0.52 |
| Регистрация и прием проб | регистрация | 3.73 |
| Взятие крови из пальца | проба | 3.77 |
| Забор крови из вены | проба | 4.75 |
| Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исследование | 3.53 |
| Общий анализ мочи (полуавт.анализатор.) | исследование | 3.97 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи в норме (общий) | исследование | 3.56 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии (белок в моче) | исследование | 5.09 |
| исследование мочи подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко (+ п .1.1.1. х 2) | исследование | 12.37 |
| Исследование мочи по Зимницкому | исследование | 10.99 |
| Общий анализ мочи (ОАМ) с помощью автоматического анализатора | исследование | 16.14 |
| Исследование кала (копрограмма) | исследование | 2.25 |
| Исследование.кала (копрограмма) микроскопическое | исследование | 14.29 |
| Обнаружение простейших | исследование | 11.04 |
| Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 8.88 |
| Соскоб на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 8.04 |
| Мазок (окраш.метил.синим) Обнаружение трихомонад и гонококков | исследование | 8.32 |
| Подсчет ретикулоцитов | исследование | 11.93 |
| Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | исследование | 11.11 |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 12.26 |
| Подсчет СОЭ | исследование | 3.22 |
| Кровь с формен. элементами (ОАК) без патологии | исследование | 4.56 |
| Кровь с формен.элементами (ОАК) с патологическими изменениями | исследование | 5.84 |
| Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли | исследование | 16.60 |
| Исследование крови на малярийные паразиты: в окрашенном мазке | исследование | 15.61 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы (ОАК) | исследование | 10.39 |
| Мочевая кислота | исследование | 4.04 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | исследование | 7.40 |
| Расчет коэффициента атерогенности | исследование | 2.31 |
| Креатинфосфокиназа МВ-фракции (СК-МВ) | исследование | 8.11 |
| Ферритин | исследование | 5.37 |
| Гликированный гемоглобин | исследование | 14.42 |
| Определение кардиомаркера proBNP | исследование | 72.87 |
| Определение пресепсина (диагностика сепсиса) | исследование | 76.37 |
| Альбумин в моче иммунотурбидиметрическим методом (микроальбумин) | исследование | 9.32 |
| Белок общий | исследование | 3.98 |
| Альбумин | исследование | 4.18 |
| Мочевина | исследование | 4.17 |
| Креатинин | исследование | 4.14 |
| Глюкоза | исследование | 4.09 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | исследование | 5.28 |
| Холестерин общий | исследование | 5.29 |
| Триацилглицериды | исследование | 4.95 |
| Билирубин общий | исследование | 4.15 |
| Билирубин прямой | исследование | 4.24 |
| Железо | исследование | 4.18 |
| Фосфор | исследование | 4.13 |
| Кальций общий | исследование | 4.29 |
| Альфа-амилаза | исследование | 6.82 |
| АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | исследование | 4.08 |
| АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | исследование | 4.78 |
| Лактатдегидрогеназа | исследование | 4.09 |
| Щелочная фосфатаза | исследование | 3.21 |
| Креатинфосфокиназа (СК) | исследование | 4.75 |
| Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП) | исследование | 4.40 |
| Калий | исследование | 6.57 |
| Натрий | исследование | 6.57 |
| Хлор | исследование | 6.57 |
| Определение показателей кислотно-основного состояния крови (1 проба) | исследование | 13.81 |
| Магний | исследование | 6.47 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени | исследование | 10.33 |
| Определение фибриногена в плазме крови по Клауссу | исследование | 9.78 |
| Степень ингибиции волчаночным антикоагулянтом активности плазменных фосфолипидных мембран | исследование | 25.85 |
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исследование | 10.15 |
| Определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом | исследование | 56.57 |
| Определение анти - ХА | исследование | 33.73 |
| Определение активности антитромбина III | исследование | 38.76 |
| Определение протеина С | исследование | 55.73 |
| Определение протеина S | исследование | 69.28 |
| Определение Д-димеров | исследование | 49.14 |
| Определение группы крови и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов | исследование | 8.10 |
| Антитела к растворимому антигену печени (SLA) | исследование | 28.87 |
| Антитела Ig G к микросомам клеток печени и почки 1 типа (Anti-LKM-1) | исследование | 28.87 |
| Антитела Ig G к париетальным клеткам | исследование | 20.59 |
| Антитела к антигену митохондрий М2 типа (АМА-М-2) | исследование | 24.02 |
| Антитела к внутреннему фактору (IF) | исследование | 21.61 |
| Антитела к глиадину Ig A | исследование | 23.57 |
| Антитела к глиадину Ig G | исследование | 24.08 |
| Антитела к глиадину, скрининг | исследование | 23.57 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе Ig G | исследование | 23.57 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе Ig A | исследование | 23.57 |
| Антитела к двуспиральной ДНК (скрининг) (антиdsDNA) | исследование | 23.57 |
| Антитела к компоненту Jo-1 | исследование | 23.57 |
| Антитела к компоненту ScL-70 (Скл-70) | исследование | 24.02 |
| Антитела к компоненту Sm | исследование | 23.57 |
| Антитела к компоненту SS-A | исследование | 23.57 |
| Антитела к компоненту SS-B | исследование | 23.57 |
| Антитела к модифицированному цитрулиновому виментину (antiMCV) | исследование | 27.99 |
| Антитела к центромере В | исследование | 20.61 |
| Антиядерные антитела (детектирование) ANA/АНА | исследование | 23.57 |
| Антитела к Borrelia Ig G | исследование | 27.65 |
| Антитела к Borrelia Ig M | исследование | 33.01 |
| Антитела к Chlamidia pnemonia Ig G | исследование | 30.46 |
| Антитела к Chlamidia pnemonia Ig M | исследование | 35.82 |
| Антитела к Chlamidia trachomatis Ig G | исследование | 31.48 |
| Антитела к Chlamidia trachomatis Ig M | исследование | 36.84 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра Ig G | исследование | 23.78 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра Ig M | исследование | 27.99 |
| Антитела к вирусу простого герпеса Ig G | исследование | 23.73 |
| Антитела к вирусу простого герпеса IgM | исследование | 23.73 |
| Антитела к миелопероксидазе (МРО) | исследование | 23.57 |
| Антитела к протеиназе З (PR3) | исследование | 26.63 |
| Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (скрининг) (ANCA) | исследование | 20.61 |
| Анти-нуклеосома | исследование | 20.61 |
| Антитела к аннексину, IgM | исследование | 20.61 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину I (IgG) | исследование | 23.57 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину I (IgM) | исследование | 23.57 |
| Антитела к гистонам | исследование | 20.61 |
| Антитела к кардиолипину (IgG) | исследование | 23.57 |
| Антитела к кардиолипину (IgM) | исследование | 23.57 |
| Антитела к компоненту Rib-P | исследование | 23.57 |
| Антитела к протромбину (скрининг) | исследование | 18.89 |
| Антитела к базальной мембране клубочков | исследование | 20.79 |
| Тропонин-I высокочувствительный | исследование | 33.23 |
| ROMA 1,2 (Онкомарк. СА 125, НЕ-4) | исследование | 65.26 |
| Адренокортикотропный гормон (ACTH) АКТГ | исследование | 23.85 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | исследование | 21.05 |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | исследование | 62.10 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (anti-ТТГ) | исследование | 40.85 |
| Антитела к ТГ (anti-Тg) | исследование | 26.01 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АntiТРО) | исследование | 22.37 |
| Антитела к циклическому церулиновому пептину (Anti ССР) | исследование | 35.03 |
| Витамин В 12 | исследование | 23.11 |
| Витамин Д общий | исследование | 37.51 |
| Дегидроэпиандростерон (DHEA) | исследование | 25.64 |
| Инсулин | исследование | 18.21 |
| Кортизол | исследование | 17.39 |
| Кросслапс | исследование | 19.65 |
| Лютеинизирующий гормон (LH) | исследование | 20.27 |
| Онкомаркер 19-9 | исследование | 28.67 |
| Онкомаркер 72-4 | исследование | 23.70 |
| Онкомаркер CYFRA 21 | исследование | 36.05 |
| Онкомаркер SCC | исследование | 32.78 |
| Онкомаркер СА 125 | исследование | 29.97 |
| Онкомаркер СА 15-3 | исследование | 31.10 |
| Онкомаркер СЕА | исследование | 21.76 |
| Онкомаркер яичников НЕ-4 | исследование | 41.67 |
| Остеокальцин | исследование | 20.36 |
| Паратгормон | исследование | 29.50 |
| Прогестерон | исследование | 21.44 |
| Прокальцитонин | исследование | 42.75 |
| Пролактин (PRL) | исследование | 20.62 |
| ПСА (PSA) общий | исследование | 22.10 |
| ПСА (PSA) свободный | исследование | 22.20 |
| С-пептид | исследование | 29.44 |
| Тестостерон | исследование | 18.12 |
| Тиреотропный гормон ТТГ (TSH) | исследование | 18.35 |
| Тироксин гормон (FT4) | исследование | 18.32 |
| Трийодтиронин гормон (FT3) | исследование | 18.97 |
| Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | исследование | 18.06 |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | исследование | 19.31 |
| Эстрадиол | исследование | 17.76 |
| Метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение) в биологических жидкостях. Экспресс-тест для определения антигенов COVID-19. | исследование | 30.46 |
| Определение групп крови и резус-фактора с применением ID карт | исследование | 17.71 |
| Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте с применением ID карт (непрямая проба Кумбса) | исследование | 19.83 |
| Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте с применением ID карт | исследование | 50.65 |
| Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте с применением ID карт (прямая проба Кумбса) | исследование | 17.01 |
| Определение СРБ латекс-тест | исследование | 6.23 |
| Антистрептолизин О | исследование | 9.20 |
| Ревматоидный фактор | исследование | 5.89 |
| Мазок (окраш.по Граму). Микроскопическое исследование | исследование | 5.40 |
Лабораторные исследования для иностранных граждан
Наличие реагентов уточняйте по телефону платных услуг +375 (17) 322-65-59, +375 (29) 835-15-42
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|
| Анализ Гликированный гемоглобин | исследование | 18.15 |
| Анализ определение показателей кислотно-основного состояния крови (КОС) | исследование | 17.52 |
| Анализ крови на малярийные паразиты | исследование | 37.25 |
| Анализ Коагулограмма (АЧТВ, ПВ, МНО, фибриноген) | исследование | 38.04 |
| Анализ Определение волчаночного антикоагулянта | исследование | 89.00 |
| Анализ Определение МНО | исследование | 18.11 |
| Анализ определение группы крови и резус-фактора с применением ID карт | исследование | 21.44 |
| Анализ Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте ID (непрямая проба Кумбса) | исследование | 23.56 |
| Анализ Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте ID | исследование | 54.38 |
| Анализ Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте ID (прямая проба Кумбса) | исследование | 20.74 |
| Анализ Белок в суточной моче | исследование | 8.82 |
| Анализ кала (копрограмма) | исследование | 37.10 |
| Анализ крови общий с дифференцированной лейкоцитарной формулой с тромбоцитами | исследование | 35.99 |
| Анализ крови общий с дифференцированной лейкоцитарной формулой | исследование | 23.73 |
| Анализ мочи (микроальбумин) | исследование | 13.05 |
| Анализ мочи общий | исследование | 23.92 |
| Анализ мочи по Зимницкому (концентрационной способности почек) | исследование | 14.72 |
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | исследование | 16.10 |
| Анализ обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 12.61 |
| Анализ соскоб на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 11.77 |
| Единичное исследование,Антитела к Chlamidia IgM | исследование | 23.23 |
| Мазок (обнаружение трихомонад и гонококков отделяемого мочеполовых органов) | исследование | 17.45 |
| Забор, регистрация, обработка,пипетирование | услуга | 12.53 |
| Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0.52 |
| Регистрация и прием проб | регистрация | 3.73 |
| Взятие крови из пальца | проба | 3.77 |
| Забор крови из вены | проба | 4.75 |
| Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исследование | 3.53 |
