- Галоўная
- Платныя паслугі
- Прэйскуранты для грамадзян Рэспублікі Беларусь; застрахаваных грамадзян; замежных грамадзян, якія маюць від на жыхарства
- Галоўная
- Платныя паслугі
- Прэйскуранты для грамадзян Рэспублікі Беларусь; застрахаваных грамадзян; замежных грамадзян, якія маюць від на жыхарства
Прэйскуранты для грамадзян Рэспублікі Беларусь; застрахаваных грамадзян; замежных грамадзян, якія маюць від на жыхарства
Рэкамендуемы ўдакладняць графік прыёму, пералік і кошт паслуг на дзень звароту.
Акушэрства і гінекалогія
| НАЙМЕННЕ ПАСЛУГІ | АДЗІНКА ВЫМЯРЭННЯ | АГУЛЬНЫ КОШТ |
|---|---|---|
| Цыталагічныя даслед. аперацыйнага і біяпсійнага матэрыялу | адзін кавалачак | 4.22 |
| Гісталагічнае даслед. аперацыйнага і біяпсійнага матэрыялу | даследаванне аднаго кавалачка тканіны | 11.39 |
| Набор расходных матэрыялаў пры кансультацыі гінеколага | набор | 2.02 |
| Першасны прыём урача акушэр-гінеколага | прыём | 11.43 |
| Плот мазка на даследаванне | паслуга | 2.60 |
| Кольпацыталогія | маніпуляцыя | 1.43 |
| Кольпоскопія простая | даследаванне | 7.60 |
| Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй, біяпсіяй шыйкі маткі і саскобам з цэрвікальнага канала | даследаванне | 21.67 |
| Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй і біяпсіяй шыйкі маткі | даследаванне | 16.77 |
| Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй | даследаванне | 11.87 |
| Кардыятакаграма плёну | даследаванне | 2.58 |
| Увядзенне ўнутрыматачнага сродку кантрацэпцыі | аперацыя | 6.90 |
| Выдаленне ўнутрыматачнага сродку кантрацэпцыі | аперацыя | 6.41 |
| Вакуум-міні-аборт з абязбольваннем | аперацыя | 12.19 |
| Гістэраскапія дыягнастычная | даследаванне | * |
| Гістэраскапія дыягнастычная з біяпсіяй эндаметрыя | даследаванне | * |
| Гістэраскапія з паасобным дыягнастычным выскрабанне | даследаванне | * |
| Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (прапафол+фентаніл) | аперацыя | 28.52 |
| Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (фентаніл) | аперацыя | 27.30 |
| Дыягнастычная лапараскапія | даследаванне | 38.63 |
| Прыпяканне і скрыжаванне маткавых труб (стэрылізацыя) | аперацыя | 57.24 |
| Індывідуальная падрыхтоўка цяжарных жанчын да родаў і груднога гадавання дзіцяці. | занятак | 14.42 |
| 1.1.1. Плот пупавіннай крыві метадам "inutero" | маніпуляцыя | 24.94 |
| 1.1.1. Забор пупавіннай крыві метадам "exutero" | маніпуляцыя | 24.94 |
| Падрыхтоўка сям'і да партнёрскіх родаў. | занятак | 24.22 |
| Медыкаментозны аборт | маніпуляцыя | 83.24 |
| Пазаматкавая цяжарнасць (Лапраскапічная аперацыя) | аперацыя | 35.21 |
| Лапараскапічная сальпінгэктомія аднабаковая | аперацыя | 90.31 |
| Лапараскапічная сальпінгэктамія двухбаковая | аперацыя | 108.67 |
| Рэзекцыя яечніка аднабаковая, каагуляцыя яечніка, ушыванне яечніка | аперацыя | 90.31 |
| Рэзекцыя яечніка двухбаковая, каагуляцыя яечнікаў, ушыванне яечнікаў | аперацыя | 108.67 |
| Выдаленне кісты яечніка (цыстэктамія) аднабаковая | аперацыя | 91.55 |
| Выдаленне двухбаковых кіст яечніка (цистэктомия) | аперацыя | 125.12 |
| Миомэктомия (пры вузлах на шырокай падставе або міжтканкавай субсерозных вузлах) | аперацыя | * |
| Миомэктомия (пры вузлах на шырокай падставе або міжтканкавай субсерозных вузлах). З мараляцыяй | аперацыя | * |
| Миомэктомия (пры интрамуральных, интралигаментарных, пярэсмыкальных вузлах). Без марцэляцыі | аперацыя | * |
| Миомэктомия (пры интрамуральных, интралигаментарных, пярэсмыкальных вузлах) з марцэляцыяй | аперацыя | * |
| Надпохвовая ампутацыя маткі без прыдаткаў (субтотальная гистерэктомия) | аперацыя | 162.60 |
| Надпохвовая ампутацыя маткі з прыдаткамі (субтотальная гистерэктомия) | аперацыя | 180.93 |
| Лапараскапічная экстырпацыя маткі з/без прыдаткаў (татальная гистерэктомия) без марцэляцыі | аперацыя | * |
| Лапараскапія экстырпацыя маткі з/без прыдаткаў (татальная гистерэктомия) з марцэляцыяй | аперацыя | * |
| Аднексэктомія (выдаленне яечніка і маткавай трубы) аднабаковая | аперацыя | 83.00 |
| Аднексэктомія (выдаленне яечніка і маткавай трубы) двухбаковая | аперацыя | 101.33 |
| Лапараскапія сакровагінапексія | аперацыя | 724.40 |
| Лапараскапія Пектопексія | аперацыя | 492.06 |
| лапараскапія Вентрофиксация маткі | аперацыя | 277.79 |
| Лапараскапія Метрапластыка ў галіне рубца пасля кесарава сячэння | аперацыя | 186.53 |
| Лапараскапія Цыркляж шыйкі маткі | аперацыя | 415.64 |
| Аперацыі з похвавым доступам: сьлінгавая аперацыя ў сярэдняй траціне ўрэтры з ужываннем алатрансплаты | аперацыя | 227.81 |
| Экстырпацыя маткі похвавым доступам | аперацыя | 306.21 |
| Аперацыя Эмета | аперацыя | 285.53 |
| Аперацыя Штурмдорфа | аперацыя | 306.21 |
| Аднаўленне цнатлівай плеўкі (гіменапластыка) | аперацыя | * |
| Пластыка малых палавых вуснаў | аперацыя | * |
| Пластычная аперацыя на похву: пярэдняя кольпоррафія | аперацыя | * |
| Пластычная аперацыя на похву: задняя кольпоррафія, кольпоперинеолеваторопластика | аперацыя | * |
| Пластычная аперацыя на похву: пярэдняя кольпорафія, задняя кольпорафія, кольпоперинеолеваторопластика | аперацыя | * |
| Аперацыя на матцы: кансерватыўная миомэктомия | аперацыя | * |
| Аперацыя на матцы: кансерватыўная миомэктомия, метрапластыка | аперацыя | * |
| Узяцце біяпсійнага матэрыялу на гісталагічнае даследаванне | маніпуляцыя | 8.80 |
| Узяцце біяпсійнага матэрыялу на гісталагічнае даследаванне | маніпуляцыя | 9.22 |
| Прадастаўленне комплексу паслуг па вядзенні цяжарнасці з індывідуальным выбарам урача | паслуга | 1042.76 |
| Індывідуальнае вядзенне родаў у радзільнай зале павышанай камфортнасці (з абязбольваннем) Індывідуальнае вядзенне родаў у радзільнай зале павышанай камфортнасці пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 799.31 |
| Індывідуальнае вядзенне родаў у індывідуальнай перадродавай палаце (з абязбольваннем)/Індывідуальнае вядзенне родаў у індывідуальнай перадродавай палаце пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 480.46 |
| Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў радзільнай зале падвышанай камфортнасці (з абязбольваннем) | роды | 1701.63 |
| Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў індывідуальнай перадродавай палаце (з абязбольваннем) Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў індывідуальнай перадродавай палаце пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 1411.16 |
| Лазерная вапарызацыя шыйкі | аперацыя | 92.27 |
| Інтраурэтральнае ўвядзенне филлера пры стрэсавым нетрыманні мачы | аперацыя | 163.49 |
| Біяпсія вульвы | аперацыя | 96.04 |
| Біяпсія шыйкі маткі | аперацыя | 114.21 |
| Радыёхвалевая эксцызія шыйкі маткі | аперацыя | 114.26 |
| Увядзенне филлера пад рубцы вульвы, похвы | аперацыя | 165.57 |
| Увядзенне філера ў скуру вульвы | аперацыя | 153.08 |
| Аспірацыйная біяпсія эндаметрыя | аперацыя | 99.33 |
* - выконваецца ў выходныя дні
Акушэрства і гінекалогія
| НАЙМЕННЕ ПАСЛУГІ | АДЗІНКА ВЫМЯРЭННЯ | АГУЛЬНЫ КОШТ |
|---|---|---|
| Цыталагічныя даслед. аперацыйнага і біяпсійнага матэрыялу | адзін кавалачак | 4.22 |
| Гісталагічнае даслед. аперацыйнага і біяпсійнага матэрыялу | даследаванне аднаго кавалачка тканіны | 11.39 |
| Набор расходных матэрыялаў пры кансультацыі гінеколага | набор | 2.02 |
| Першасны прыём урача акушэр-гінеколага | прыём | 11.43 |
| Плот мазка на даследаванне | паслуга | 2.60 |
| Кольпацыталогія | маніпуляцыя | 1.43 |
| Кольпоскопія простая | даследаванне | 7.60 |
| Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй, біяпсіяй шыйкі маткі і саскобам з цэрвікальнага канала | даследаванне | 21.67 |
| Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй і біяпсіяй шыйкі маткі | даследаванне | 16.77 |
| Кольпоскопія пашыраная з цыталогіяй | даследаванне | 11.87 |
| Кардыятакаграма плёну | даследаванне | 2.58 |
| Увядзенне ўнутрыматачнага сродку кантрацэпцыі | аперацыя | 6.90 |
| Выдаленне ўнутрыматачнага сродку кантрацэпцыі | аперацыя | 6.41 |
| Вакуум-міні-аборт з абязбольваннем | аперацыя | 12.19 |
| Гістэраскапія дыягнастычная | даследаванне | * |
| Гістэраскапія дыягнастычная з біяпсіяй эндаметрыя | даследаванне | * |
| Гістэраскапія з паасобным дыягнастычным выскрабанне | даследаванне | * |
| Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (прапафол+фентаніл) | аперацыя | 28.52 |
| Медыцынскі аборт з абследаваннем і абязбольваннем (фентаніл) | аперацыя | 27.30 |
| Дыягнастычная лапараскапія | даследаванне | 38.63 |
| Прыпяканне і скрыжаванне маткавых труб (стэрылізацыя) | аперацыя | 57.24 |
| Індывідуальная падрыхтоўка цяжарных жанчын да родаў і груднога гадавання дзіцяці. | занятак | 14.42 |
| 1.1.1. Плот пупавіннай крыві метадам "inutero" | маніпуляцыя | 24.94 |
| 1.1.1. Забор пупавіннай крыві метадам "exutero" | маніпуляцыя | 24.94 |
| Падрыхтоўка сям'і да партнёрскіх родаў. | занятак | 24.22 |
| Медыкаментозны аборт | маніпуляцыя | 83.24 |
| Пазаматкавая цяжарнасць (Лапраскапічная аперацыя) | аперацыя | 35.21 |
| Лапараскапічная сальпінгэктомія аднабаковая | аперацыя | 90.31 |
| Лапараскапічная сальпінгэктамія двухбаковая | аперацыя | 108.67 |
| Рэзекцыя яечніка аднабаковая, каагуляцыя яечніка, ушыванне яечніка | аперацыя | 90.31 |
| Рэзекцыя яечніка двухбаковая, каагуляцыя яечнікаў, ушыванне яечнікаў | аперацыя | 108.67 |
| Выдаленне кісты яечніка (цыстэктамія) аднабаковая | аперацыя | 91.55 |
| Выдаленне двухбаковых кіст яечніка (цистэктомия) | аперацыя | 125.12 |
| Миомэктомия (пры вузлах на шырокай падставе або міжтканкавай субсерозных вузлах) | аперацыя | * |
| Миомэктомия (пры вузлах на шырокай падставе або міжтканкавай субсерозных вузлах). З мараляцыяй | аперацыя | * |
| Миомэктомия (пры интрамуральных, интралигаментарных, пярэсмыкальных вузлах). Без марцэляцыі | аперацыя | * |
| Миомэктомия (пры интрамуральных, интралигаментарных, пярэсмыкальных вузлах) з марцэляцыяй | аперацыя | * |
| Надпохвовая ампутацыя маткі без прыдаткаў (субтотальная гистерэктомия) | аперацыя | 162.60 |
| Надпохвовая ампутацыя маткі з прыдаткамі (субтотальная гистерэктомия) | аперацыя | 180.93 |
| Лапараскапічная экстырпацыя маткі з/без прыдаткаў (татальная гистерэктомия) без марцэляцыі | аперацыя | * |
| Лапараскапія экстырпацыя маткі з/без прыдаткаў (татальная гистерэктомия) з марцэляцыяй | аперацыя | * |
| Аднексэктомія (выдаленне яечніка і маткавай трубы) аднабаковая | аперацыя | 83.00 |
| Аднексэктомія (выдаленне яечніка і маткавай трубы) двухбаковая | аперацыя | 101.33 |
| Лапараскапія сакровагінапексія | аперацыя | 724.40 |
| Лапараскапія Пектопексія | аперацыя | 492.06 |
| лапараскапія Вентрофиксация маткі | аперацыя | 277.79 |
| Лапараскапія Метрапластыка ў галіне рубца пасля кесарава сячэння | аперацыя | 186.53 |
| Лапараскапія Цыркляж шыйкі маткі | аперацыя | 415.64 |
| Аперацыі з похвавым доступам: сьлінгавая аперацыя ў сярэдняй траціне ўрэтры з ужываннем алатрансплаты | аперацыя | 227.81 |
| Экстырпацыя маткі похвавым доступам | аперацыя | 306.21 |
| Аперацыя Эмета | аперацыя | 285.53 |
| Аперацыя Штурмдорфа | аперацыя | 306.21 |
| Аднаўленне цнатлівай плеўкі (гіменапластыка) | аперацыя | * |
| Пластыка малых палавых вуснаў | аперацыя | * |
| Пластычная аперацыя на похву: пярэдняя кольпоррафія | аперацыя | * |
| Пластычная аперацыя на похву: задняя кольпоррафія, кольпоперинеолеваторопластика | аперацыя | * |
| Пластычная аперацыя на похву: пярэдняя кольпорафія, задняя кольпорафія, кольпоперинеолеваторопластика | аперацыя | * |
| Аперацыя на матцы: кансерватыўная миомэктомия | аперацыя | * |
| Аперацыя на матцы: кансерватыўная миомэктомия, метрапластыка | аперацыя | * |
| Узяцце біяпсійнага матэрыялу на гісталагічнае даследаванне | маніпуляцыя | 8.80 |
| Узяцце біяпсійнага матэрыялу на гісталагічнае даследаванне | маніпуляцыя | 9.22 |
| Прадастаўленне комплексу паслуг па вядзенні цяжарнасці з індывідуальным выбарам урача | паслуга | 1042.76 |
| Індывідуальнае вядзенне родаў у радзільнай зале павышанай камфортнасці (з абязбольваннем) Індывідуальнае вядзенне родаў у радзільнай зале павышанай камфортнасці пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 799.31 |
| Індывідуальнае вядзенне родаў у індывідуальнай перадродавай палаце (з абязбольваннем)/Індывідуальнае вядзенне родаў у індывідуальнай перадродавай палаце пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 480.46 |
| Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў радзільнай зале падвышанай камфортнасці (з абязбольваннем) | роды | 1701.63 |
| Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў індывідуальнай перадродавай палаце (з абязбольваннем) Комплекс родадапаможных паслуг з індывідуальным выбарам лекара ў індывідуальнай перадродавай палаце пры наяўнасці сертыфіката на партнёрскія роды (з абязбольваннем) | роды | 1411.16 |
| Лазерная вапарызацыя шыйкі | аперацыя | 92.27 |
| Інтраурэтральнае ўвядзенне филлера пры стрэсавым нетрыманні мачы | аперацыя | 163.49 |
| Біяпсія вульвы | аперацыя | 96.04 |
| Біяпсія шыйкі маткі | аперацыя | 114.21 |
| Радыёхвалевая эксцызія шыйкі маткі | аперацыя | 114.26 |
| Увядзенне филлера пад рубцы вульвы, похвы | аперацыя | 165.57 |
| Увядзенне філера ў скуру вульвы | аперацыя | 153.08 |
| Аспірацыйная біяпсія эндаметрыя | аперацыя | 99.33 |
* - выконваецца ў выходныя дні
Біяхімічныя даследаванні
Наяўнасць рэагентаў удакладняйце па тэлефоне платных паслуг
| НАЙМЕННЕ ПАСЛУГІ | АДЗІНКА ВЫМЯРЭННЯ | АГУЛЬНЫ КОШТ |
|---|---|---|
| Аналіз Глікіраваны гемаглабін | даследаванне | 8.02 |
| Аналіз вызначэнне паказчыкаў кіслотна-асноўнага стану крыві (КОС) | даследаванне | 13.25 |
| Аналіз крыві на малярыйныя паразіты | даследаванне | 10.13 |
| Аналіз Каагулаграма (АЧТВ, ПВ, ПТІ, МНА, фібрынаген) | даследаванне | 22.53 |
| Аналіз Вызначэнне волчаночного антыкаагулянту | даследаванне | 47.61 |
| Аналіз Вызначэнне МНА | даследаванне | 8.42 |
| Аналіз вызначэнне групы крыві і рэзус-фактару з ужываннем ID карт | даследаванне | 11.90 |
| Аналіз Выяўленне алоиммунных антырытрацытарных антыцелаў у непрамым антыглабулінавым тэсце ID (непрамая проба Кумбса) | даследаванне | 14.24 |
| Аналіз Вызначэнне тытра алоиммунных антиэритроцитарных антыцелаў у непрамым антыглабулінавым тэсце ID | даследаванне | 36.60 |
| Аналіз Выяўленне алоиммунных антырытрацытарных антыцелаў у прамым антыглабулінавым тэсце ID (прамая проба Кумбса) | даследаванне | 12.73 |
| Аналіз Бялок у сутачнай мачы | даследаванне | 1.95 |
| Аналіз кала (капраграма) | даследаванне | 7.65 |
| Аналіз крыві агульны з дыферэнцыраванай лейкацытарнай формулай з трамбацытамі | даследаванне | 13.91 |
| Аналіз крыві агульны з дыферэнцыраванай лейкацытарнай формулай | даследаванне | 12.26 |
| Аналіз мачы (мікраальбумін) | даследаванне | 5.82 |
| Аналіз мачы агульны | даследаванне | 8.78 |
| Аналіз мачы па Зімніцкім (канцэнтрацыйнай здольнасці нырак) | даследаванне | 7.64 |
| Аналіз мачы па Нечыпарэнка (падлік колькасці форменных элементаў) | даследаванне | 3.16 |
| Аналіз выяўленне яек гельмінтаў метадам Като (1 прэпарат) | даследаванне | 2.73 |
| Аналіз соскоб на энтэрабіёз (у 3 прэпаратах) | даследаванне | 2.61 |
| Мазок (выяўленне трихомонад і гонококков які адлучаецца мочапалавых органаў) | даследаванне | 6.39 |
| апрацоўка, піпетаванне | паслуга | 1.67 |
| Плот, рэгістрацыя, апрацоўка,піпетаванне | паслуга | 3.79 |
| піпетаванне паўаўтаматычнымі дазатарамі | піпетаванне | 0.28 |
| Рэгістрацыя і прыём спроб | рэгістрацыя | 0.68 |
| Узяцце крыві з пальца | спроба | 1.55 |
| забор крыві з вены | спроба | 1.44 |
| апрацоўка вянознай крыві для атрымання плазмы ці сыроваткі | даследаванне | 1.39 |
| Агульны аналіз мачы (паўаўт.аналізатар.) | даследаванне | 1.14 |
| Мікраскапічнае даследаванне асадка мачы ў норме (агульны) | даследаванне | 0.98 |
| Мікраскапічнае даследаванне асадка мачы пры паталогіі (бялок у мачы) | даследаванне | 1.27 |
| даследаванне мачы падлік колькасці форменных элементаў метадам Нечыпарэнка (+ п .1.1.1. х 2) | даследаванне | 2.48 |
| Даследаванне мачы па Зімніцкі | даследаванне | 6.96 |
| Агульны аналіз мачы (ААМ) з дапамогай аўтаматычнага аналізатара | даследаванне | 6.21 |
| Даследаванне кала (капраграма) | даследаванне | 0.46 |
| Даследаванне.кала (капраграма) мікраскапічнае | даследаванне | 2.55 |
| Выяўленне найпростых | даследаванне | 2.49 |
| Выяўленне яек гельмінтаў метадам Като (1 прэпарат) | даследаванне | 2.05 |
| Саскоб на энтэрабіёз (у 3 прэпаратах) | даследаванне | 1.93 |
| Мазок (окраш.метил.синим) Выяўленне трихомонад і гонококков | даследаванне | 2.50 |
| Падлік рэтыкулацытаў | даследаванне | 4.56 |
| Падлік эрытрацытаў з базафільнай зярністасцю | даследаванне | 2.23 |
| Падлік трамбацытаў у афарбаваных мазках па Фоніё | даследаванне | 1.65 |
| Падлік СОЭ | даследаванне | 0.35 |
| Кроў з формен. элементамі (ОАК) без паталогіі | даследаванне | 1.06 |
| Кроў з формен.элементамі (ОАК) з паталагічнымі зменамі | даследаванне | 2.27 |
| Даследаванне крыві на малярыйныя паразіты з падрыхтоўкай тоўстай кроплі | даследаванне | 4.32 |
| Даследаванне крыві на малярыйныя паразіты: у афарбаваным мазку | даследаванне | 3.82 |
| Падлік лейкацытарнай формулы (ОАК) | даследаванне | 8.58 |
| Мачавая кіслата | даследаванне | 1.38 |
| Халестэрын ліпапратэінаў нізкай шчыльнасці (ЛПНП) | даследаванне | 4.50 |
| Разлік каэфіцыента атэрагеннасці | даследаванне | 0.81 |
| Крэацінфасфакіназа МВ-фракцыі (СК-МВ) | даследаванне | 5.56 |
| Ферыцін | даследаванне | 3.11 |
| Глікаваны гемаглабін | даследаванне | 7.34 |
| Вызначэнне кардыямаркера proBNP | даследаванне | 62.09 |
| Вызначэнне пресепсина (дыягностыка сепсісу) | даследаванне | 66.55 |
| Альбумін у мачы імунатурбідыметрычным метадам (мікраальбумін) | даследаванне | 5.14 |
| Бялок агульны | даследаванне | 1.05 |
| Альбумін | даследаванне | 1.21 |
| Мачавіна | даследаванне | 1.51 |
| Крэатынін | даследаванне | 1.41 |
| Глюкоза | даследаванне | 1.28 |
| Халестэрын ліпапратэінаў высокай шчыльнасці (ЛПВП) | даследаванне | 2.09 |
| Халестэрын агульны | даследаванне | 1.10 |
| Трыяцылгліцерыды | даследаванне | 1.91 |
| Білірубін агульны | даследаванне | 1.63 |
| Білірубін прамой | даследаванне | 1.72 |
| Жалеза | даследаванне | 1.43 |
| Фосфар | даследаванне | 1.10 |
| Кальцый агульны | даследаванне | 1.42 |
| Альфа-амілаза | даследаванне | 1.93 |
| АСТ (Аспартатамінатрансфераза) | даследаванне | 1.44 |
| АЛТ (Аланінамінатрансфераза) | даследаванне | 2.14 |
| Лактатдэгідрагеназа | даследаванне | 1.25 |
| Шчолачнай фасфатазы | даследаванне | 1.56 |
| Крэацінфасфакіназа (СК) | даследаванне | 2.08 |
| Гамаглутамілтранспептыдаза (ГГТП) | даследаванне | 1.56 |
| Калій | даследаванне | 2.22 |
| Натрый | даследаванне | 2.22 |
| Хлор | даследаванне | 2.23 |
| Вызначэнне паказчыкаў кіслотна-асноўнага стану крыві (1 проба) | даследаванне | 12.59 |
| Магній | даследаванне | 2.38 |
| Вызначэнне протромбінавага (тромбапластынавага) часу | даследаванне | 6.07 |
| Вызначэнне фібрынаген ў плазме крыві па Клаўсу. | даследаванне | 6.98 |
| Вызначэнне фібрынаген ў плазме крыві па Клаўсу. | даследаванне | 18.13 |
| Вызначэнне актываванага частковага тромбапласцінавага часу (АЧТВ) | даследаванне | 7.13 |
| Вызначэнне волчаночного антыкаагулянту клоттинговым метадам | даследаванне | 28.33 |
| Вызначэнне анты-ХА з храмагенным субстратам на аўтаматычным коагулометры | даследаванне | 18.19 |
| Вызначэнне актыўнасці антитромбина III | даследаванне | 15.30 |
| Вызначэнне пратэіна С | даследаванне | 32.27 |
| Вызначэнне пратэіна S | даследаванне | 25.82 |
| Вызначэнне Д-дымераў | даследаванне | 25.90 |
| Вызначэнне групы крыві і рэзус-фактару з выкарыстаннем моноклональных рэагентаў | даследаванне | 3.68 |
| Антыцелы Ig G да мікрасомаў клетак печані і ныркі 1 тыпу (Anti-LKM-1) | даследаванне | 24.55 |
| Антыцелы Ig G да растваральнай форме антыгена клетак печані (SLA) | даследаванне | 24.55 |
| Антыцелы Ig G да парыетальных клетак | даследаванне | 16.27 |
| Антыцелы да антыгена мітахондрый М2 тыпу (АМА-М-2) | даследаванне | 19.70 |
| Антыцелы да ўнутранага фактару (IF) | даследаванне | 17.29 |
| Антыцелы да глиадина Ig A | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да глиадина Ig G | даследаванне | 19.76 |
| Антыцелы да глиадина, скрынінг | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да тканкавай трансглутаміназы Ig G | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да тканкавай трансглутаміназы Ig A | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да двухспіральнай ДНК (скрынінг) (антыdsDNA) | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да кампанента Jo-1 | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да кампанента ScL-70 (Скл-70) | даследаванне | 19.70 |
| Антыцелы да кампанента Sm | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да кампанента SS-A | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да кампанента SS-B | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да мадыфікаванага цытрулінавай віменціну (antiMCV) | даследаванне | 23.67 |
| Антыцелы да цэнтрамеры В | даследаванне | 16.29 |
| Антыядзерныя антыцелы (дэтэктаванне) ANA/АНА | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да Borrelia Ig G | даследаванне | 23.33 |
| Антыцелы да Borrelia Ig M | даследаванне | 28.69 |
| Антыцелы да Chlamidia pnemonia Ig G | даследаванне | 26.14 |
| Антыцелы да Chlamidia pnemonia Ig M | даследаванне | 31.50 |
| Антыцелы да Chlamidia pnemonia Ig M | даследаванне | 27.16 |
| Антыцелы да Chlamidia trachomatis Ig M | даследаванне | 32.52 |
| Антыцелы да капсіднага антыгену віруса Эпштэйн-Бара Ig G | даследаванне | 19.46 |
| Антыцелы да капсіднага антыгену віруса Эпштэйн-Бара Ig M | даследаванне | 23.67 |
| Антыцелы да віруса простага герпесу Ig G | даследаванне | 19.41 |
| Антыцелы да віруса простага герпесу IgM | даследаванне | 23.67 |
| Антыцелы да міелапераксідазы (МРА) | даследаванне | 12.25 |
| Антыцелы да пратэіназы З (PR3) | даследаванне | 22.31 |
| Антыцелы да цытаплазматычных антыгенаў нейтрафілаў (скрынінг) (ANCA) | даследаванне | 16.29 |
| Анты-нуклеасома | даследаванне | 16.29 |
| Антыцелы да анексіну, IgM | даследаванне | 16.29 |
| Антыцелы да бэта-2-глікапратэіну I (IgG) | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да бэта-2-глікапратэіну I (IgM) | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да гістон | даследаванне | 16.29 |
| Антыцелы да кардыяліпіну (IgG) | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да кардыяліпіну (IgM) | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да кампанента Rib-P | даследаванне | 19.25 |
| Антыцелы да протромбіна (скрынінг) | даследаванне | 14.57 |
| Антыцелы да базальнай мембраны клубочкам | даследаванне | 16.47 |
| Трапонін-I высокачуллівы | даследаванне | 29.33 |
| ROMA 1,2 (Онкамарк. СА 125, НЕ-4) | даследаванне | 61.36 |
| Адренокортикотропный гармон (ACTH) АКТГ | даследаванне | 19.95 |
| Альфа-фетапратэін (АФП) | даследаванне | 17.15 |
| Антымюлераўскі гармон (АМГ) | даследаванне | 58.20 |
| Колькаснае вызначэнне антыцелаў IgG да віруса SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 IgG II (для супрацоўнікаў) | даследаванне | 22.12 |
| Колькаснае вызначэнне антыцелаў IgG да віруса SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 IgG II | даследаванне | 24.60 |
| Антыцелы да рэцэптараў ТТГ (anti-ТТГ) | даследаванне | 36.95 |
| Антыцелы да ТГ (anti-Тg) | даследаванне | 22.11 |
| Антыцелы да тырэапераксідазы (АntiТРА) | даследаванне | 18.47 |
| Антыцелы да цыклічнага цэрулінавага пепціну (Anti ССР) | даследаванне | 31.13 |
| Вітамін Б 12 | даследаванне | 19.21 |
| Вітамін Д агульны | даследаванне | 33.61 |
| Дэгідраэпіяндрастэрон (DHEA) | даследаванне | 21.74 |
| Інсулін | даследаванне | 14.31 |
| Картызол | даследаванне | 13.49 |
| Краслапс | даследаванне | 15.75 |
| Лютэінізавальны гармон (LH) | даследаванне | 16.37 |
| Анкамаркер 19-9 | даследаванне | 24.77 |
| Анкамаркер 72-4 | даследаванне | 19.80 |
| Анкамаркер CYFRA 21 | даследаванне | 32.15 |
| Анкамаркер SCC | даследаванне | 28.88 |
| Анкамаркер СА 125 | даследаванне | 26.07 |
| Анкамаркер СА 15-3 | даследаванне | 27.20 |
| Анкамаркер СЕА | даследаванне | 17.86 |
| Онкомаркер яечнікаў НЕ-4 | даследаванне | 37.77 |
| Астэакальцын | даследаванне | 16.46 |
| Паратгормон | даследаванне | 25.60 |
| Прагестэрон | даследаванне | 17.54 |
| Пракальцытанін | даследаванне | 38.85 |
| Пралакцін (PRL) | даследаванне | 16.72 |
| ПСА (PSA) агульны | даследаванне | 18.20 |
| ПСА (PSA) агульны | даследаванне | 18.30 |
| С-пептыд | даследаванне | 25.54 |
| Тэстастэрон | даследаванне | 14.22 |
| Тырэатропны гармон ТТГ (TSH) | даследаванне | 14.45 |
| Тыраксін гармон (FT4) | даследаванне | 14.42 |
| Трыёдтыранін гармон (FT3) | даследаванне | 15.07 |
| Фалійная кіслата (RBC-фолат) | даследаванне | 18.45 |
| Фалікуласцімулюючы гармон (FSH) | даследаванне | 14.16 |
| Харыянічны гонадотропіна (ХГЧ) | даследаванне | 15.41 |
| Эстрадыёл | даследаванне | 13.86 |
| Метад иммунохроматографии (экспрэс-дыягностыка, якаснае вызначэнне) у біялагічных вадкасцях. Экспрэс-тэст для вызначэння антыгенаў COVID-19. | даследаванне | 24.92 |
