- Главная
- Платные услуги
- Прейскуранты для граждан РБ; застрахованных граждан; иностранных граждан, имеющих вид на жительство
- Главная
- Платные услуги
- Прейскуранты для граждан РБ; застрахованных граждан; иностранных граждан, имеющих вид на жительство
Прейскуранты для граждан РБ; застрахованных граждан; иностранных граждан, имеющих вид на жительство
Рекомендуем уточнить график приема, перечень и стоимость услуг на день обращения
Акушерство и гинекология
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Цитологическое исслед. операционного и биопсийного материала | один кусочек | 4.22 |
Гистологическое исслед. операционного и биопсийного материала | Исследование одного кусочка ткани | 11.39 |
Набор расходных материалов при консультации гинеколога | набор | 2.02 |
Первичный прием врача акушер-гинеколога | прием | 11.43 |
Забор мазка на исследование | услуга | 2.60 |
Кольпоцитология | манипуляция | 1.43 |
Кольпоскопия простая | исследование | 7.60 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 21.67 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 16.77 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 11.87 |
Кардиотокограмма плода | исследование | 2.58 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6.90 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6.41 |
Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 12.19 |
Гистероскопия диагностическая | исследование | * |
Гистероскопия диагностическая с биопсией эндометрия | исследование | * |
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | исследование | * |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (пропофол+фентанил) | операция | 28.52 |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (фентанил) | операция | 27.30 |
Диагностиеская лапароскопия | исследование | 38.63 |
Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 57.24 |
Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию ребенка | занятие | 14.42 |
1.1.1. Забор пуповинной крови методом " inutero" | манипуляция | 24.94 |
1.1.1. Забор пуповинной крови методом " exutero" | манипуляция | 24.94 |
Подготовка семьи к партнерским родам | занятие | 24.22 |
Медикаментозный аборт | манипуляция | 83.24 |
Внематочная беременность (Лапроскопическая операция) | операция | 35.21 |
Лапароскопическая сальпингэктомия односторонняя | операция | 90.31 |
Лапароскопическая сальпингэктомия двусторонняя | операция | 108.67 |
Резекция яичника односторонняя, коагуляция яичника, ушивание яичника | операция | 90.31 |
Резекция яичника двусторонняя, коагуляция яичников, ушивание яичников | операция | 108.67 |
Удаление кисты яичника (цистэктомия) односторонняя | операция | 91.55 |
Удаление двусторонних кист яичника (цистэктомия) | операция | 125.12 |
Миомэктомия (при узлах на широком основании или интерстициально субсерозных узлах) | операция | * |
Миомэктомия (при узлах на широком основании или интерстициально субсерозных узлах). С морелляцией | операция | * |
Миомэктомия (при интрамуральных, интралигаментарных, перешеечных узлах).Без морцелляции | операция | * |
Миомэктомия (при интрамуральных, интралигаментарных, перешеечных узлах) с морцелляцией | операция | * |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков (субтотальная гистерэктомия) | операция | 162.60 |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (субтотальная гистерэктомия) | операция | 180.93 |
Лапароскопическая экстирпация матки с/без придатков (тотальная гистерэктомия) без морцелляции | операция | * |
Лапароскопия экстирпация матки с/без придатков (тотальная гистерэктомия) с морцелляцией | операция | * |
Аднексэктомия (удаление яичника и маточной трубы) односторонняя | операция | 83.00 |
Аднексэктомия (удаление яичника и маточной трубы) двусторонняя | операция | 101.33 |
Лапароскопия сакровагинопексия | операция | 724.40 |
Лапароскопия Пектопексия | операция | 492.06 |
Лапароскопия Вентрофиксация матки | операция | 277.79 |
Лапароскопия Метропластика в области рубца после кесарево сечения | операция | 186.53 |
Лапароскопия Циркляж шейки матки | операция | 415.64 |
Операции с влагалищным доступом: слинговая операция в средней трети уретры с применением аллотрансплатата | операция | 227.81 |
Экстирпация матки влагалищным доступом | операция | 306.21 |
Операция Эммета | операция | 285.53 |
Операция Штурмдорфа | операция | 306.21 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) | операция | * |
Пластика малых половых губ | операция | * |
Пластическая операция на влагалище: передняя кольпоррафия | операция | * |
Пластическая операция на влагалище: задняя кольпоррафия, кольпоперинеолеваторопластика | операция | * |
Пластическая операция на влагалище: передняя кольпорафия, задняя кольпорафия, кольпоперинеолеваторопластика | операция | * |
Операция на матке:консервативная миомэктомия | операция | * |
Операция на матке: консервативная миомэктомия, метропластика | операция | * |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 8.80 |
Взятие материала на цитологическое исследование | манипуляция | 9.22 |
Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача | услуга | 1042.76 |
Индивидуальное ведение родов в родильном зале повышенной комфортности (с обезболиванием) Индивидуальное ведение родов в родильном зале повышенной комфортности при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 799.31 |
Индивидуальное ведение родов в индивидуальной предродовой палате (с обезболиванием)/Индивидуальное ведение родов в индивидуальной предродовой палате при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 480.46 |
Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в родильном зале повышенной комфортности (с обезболиванием) | роды | 1701.63 |
Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в индивидуальной предродовой палате (с обезболиванием) Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в индивидуальной предродовой палате при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 1411.16 |
Лазерная вапоризация шейки | операция | 92.27 |
Интрауретральное введение филлера при стрессовом недержании мочи | операция | 163.49 |
Биопсия вульвы | операция | 96.04 |
Биопсия шейки матки | операция | 114.21 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | операция | 114.26 |
Введение филлера под рубцы вульвы, влагалища | операция | 165.57 |
Введение филлера в кожу вульвы | операция | 153.08 |
Аспирационная биопсия эндометрия | операция | 99.33 |
* - выполняется в выходные дни
Акушерство и гинекология
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Цитологическое исслед. операционного и биопсийного материала | один кусочек | 4.22 |
Гистологическое исслед. операционного и биопсийного материала | Исследование одного кусочка ткани | 11.39 |
Набор расходных материалов при консультации гинеколога | набор | 2.02 |
Первичный прием врача акушер-гинеколога | прием | 11.43 |
Забор мазка на исследование | услуга | 2.60 |
Кольпоцитология | манипуляция | 1.43 |
Кольпоскопия простая | исследование | 7.60 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 21.67 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 16.77 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 11.87 |
Кардиотокограмма плода | исследование | 2.58 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6.90 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6.41 |
Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 12.19 |
Гистероскопия диагностическая | исследование | * |
Гистероскопия диагностическая с биопсией эндометрия | исследование | * |
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | исследование | * |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (пропофол+фентанил) | операция | 28.52 |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием (фентанил) | операция | 27.30 |
Диагностиеская лапароскопия | исследование | 38.63 |
Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 57.24 |
Индивидуальная подготовка беременных женщин к родам и грудному вскармливанию ребенка | занятие | 14.42 |
1.1.1. Забор пуповинной крови методом " inutero" | манипуляция | 24.94 |
1.1.1. Забор пуповинной крови методом " exutero" | манипуляция | 24.94 |
Подготовка семьи к партнерским родам | занятие | 24.22 |
Медикаментозный аборт | манипуляция | 83.24 |
Внематочная беременность (Лапроскопическая операция) | операция | 35.21 |
Лапароскопическая сальпингэктомия односторонняя | операция | 90.31 |
Лапароскопическая сальпингэктомия двусторонняя | операция | 108.67 |
Резекция яичника односторонняя, коагуляция яичника, ушивание яичника | операция | 90.31 |
Резекция яичника двусторонняя, коагуляция яичников, ушивание яичников | операция | 108.67 |
Удаление кисты яичника (цистэктомия) односторонняя | операция | 91.55 |
Удаление двусторонних кист яичника (цистэктомия) | операция | 125.12 |
Миомэктомия (при узлах на широком основании или интерстициально субсерозных узлах) | операция | * |
Миомэктомия (при узлах на широком основании или интерстициально субсерозных узлах). С морелляцией | операция | * |
Миомэктомия (при интрамуральных, интралигаментарных, перешеечных узлах).Без морцелляции | операция | * |
Миомэктомия (при интрамуральных, интралигаментарных, перешеечных узлах) с морцелляцией | операция | * |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков (субтотальная гистерэктомия) | операция | 162.60 |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (субтотальная гистерэктомия) | операция | 180.93 |
Лапароскопическая экстирпация матки с/без придатков (тотальная гистерэктомия) без морцелляции | операция | * |
Лапароскопия экстирпация матки с/без придатков (тотальная гистерэктомия) с морцелляцией | операция | * |
Аднексэктомия (удаление яичника и маточной трубы) односторонняя | операция | 83.00 |
Аднексэктомия (удаление яичника и маточной трубы) двусторонняя | операция | 101.33 |
Лапароскопия сакровагинопексия | операция | 724.40 |
Лапароскопия Пектопексия | операция | 492.06 |
Лапароскопия Вентрофиксация матки | операция | 277.79 |
Лапароскопия Метропластика в области рубца после кесарево сечения | операция | 186.53 |
Лапароскопия Циркляж шейки матки | операция | 415.64 |
Операции с влагалищным доступом: слинговая операция в средней трети уретры с применением аллотрансплатата | операция | 227.81 |
Экстирпация матки влагалищным доступом | операция | 306.21 |
Операция Эммета | операция | 285.53 |
Операция Штурмдорфа | операция | 306.21 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) | операция | * |
Пластика малых половых губ | операция | * |
Пластическая операция на влагалище: передняя кольпоррафия | операция | * |
Пластическая операция на влагалище: задняя кольпоррафия, кольпоперинеолеваторопластика | операция | * |
Пластическая операция на влагалище: передняя кольпорафия, задняя кольпорафия, кольпоперинеолеваторопластика | операция | * |
Операция на матке:консервативная миомэктомия | операция | * |
Операция на матке: консервативная миомэктомия, метропластика | операция | * |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 8.80 |
Взятие материала на цитологическое исследование | манипуляция | 9.22 |
Предоставление комплекса услуг по ведению беременности с индивидуальным выбором врача | услуга | 1042.76 |
Индивидуальное ведение родов в родильном зале повышенной комфортности (с обезболиванием) Индивидуальное ведение родов в родильном зале повышенной комфортности при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 799.31 |
Индивидуальное ведение родов в индивидуальной предродовой палате (с обезболиванием)/Индивидуальное ведение родов в индивидуальной предродовой палате при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 480.46 |
Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в родильном зале повышенной комфортности (с обезболиванием) | роды | 1701.63 |
Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в индивидуальной предродовой палате (с обезболиванием) Комплекс родовспомогательных услуг с индивидуальным выбором врача в индивидуальной предродовой палате при наличии сертификата на партнерские роды (с обезболиванием) | роды | 1411.16 |
Лазерная вапоризация шейки | операция | 92.27 |
Интрауретральное введение филлера при стрессовом недержании мочи | операция | 163.49 |
Биопсия вульвы | операция | 96.04 |
Биопсия шейки матки | операция | 114.21 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | операция | 114.26 |
Введение филлера под рубцы вульвы, влагалища | операция | 165.57 |
Введение филлера в кожу вульвы | операция | 153.08 |
Аспирационная биопсия эндометрия | операция | 99.33 |
* - выполняется в выходные дни
Биохимические исследования
Наличие реагентов уточняйте по телефону платных услуг
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Анализ Гликированный гемоглобин | исследование | 8.02 |
Анализ определение показателей кислотно-основного состояния крови (КОС) | исследование | 13.25 |
Анализ крови на малярийные паразиты | исследование | 10.13 |
Анализ Коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ПТИ, МНО, фибриноген) | исследование | 22.53 |
Анализ Определение волчаночного антикоагулянта | исследование | 47.61 |
Анализ Определение МНО | исследование | 8.42 |
Анализ определение группы крови и резус-фактора с применением ID карт | исследование | 11.90 |
Анализ Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте ID (непрямая проба Кумбса) | исследование | 14.24 |
Анализ Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте ID | исследование | 36.60 |
Анализ Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте ID (прямая проба Кумбса) | исследование | 12.73 |
Анализ Белок в суточной моче | исследование | 1.95 |
Анализ кала (копрограмма) | исследование | 7.65 |
Анализ крови общий с дифференцированной лейкоцитарной формулой с тромбоцитами | исследование | 13.91 |
Анализ крови общий с дифференцированной лейкоцитарной формулой | исследование | 12.26 |
Анализ мочи (микроальбумин) | исследование | 5.82 |
Анализ мочи общий | исследование | 8.78 |
Анализ мочи по Зимницкому (концентрационной способности почек) | исследование | 7.64 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | исследование | 3.16 |
Анализ обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 2.73 |
Анализ соскоб на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 2.61 |
Мазок (обнаружение трихомонад и гонококков отделяемого мочеполовых органов) | исследование | 6.39 |
обработка, пипетирование | услуга | 1.67 |
Забор, регистрация, обработка,пипетирование | услуга | 3.79 |
пипетирование полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0.28 |
Регистрация и прием проб | регистрация | 0.68 |
Взятие крови из пальца | проба | 1.55 |
забор крови из вены | проба | 1.44 |
обработка венозной крови для получе-ния плазмы или сыворотки | исследование | 1.39 |
Общий анализ мочи (полуавт.анализатор.) | исследование | 1.14 |
Микроскопическое исследование осадка мочи в норме (общий) | исследование | 0.98 |
Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии (белок в моче) | исследование | 1.27 |
исследование мочи подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко (+ п .1.1.1. х 2) | исследование | 2.48 |
Исследование мочи по Зимницкому | исследование | 6.96 |
Общий анализ мочи (ОАМ) с помощью автоматического анализатора | исследование | 6.21 |
Исследование кала (копрограмма) | исследование | 0.46 |
Исследование.кала (копрограмма) микроскопическое | исследование | 2.55 |
Обнаружение простейших | исследование | 2.49 |
Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 2.05 |
Соскоб на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1.93 |
Мазок (окраш.метил.синим) Обнаружение трихомонад и гонококков | исследование | 2.50 |
Подсчет ретикулоцитов | исследование | 4.56 |
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | исследование | 2.23 |
Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 1.65 |
Подсчет СОЭ | исследование | 0.35 |
Кровь с формен. элементами (ОАК) без патологии | исследование | 1.06 |
Кровь с формен.элементами (ОАК) с патологическими изменениями | исследование | 2.27 |
Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли | исследование | 4.32 |
Исследование крови на малярийные паразиты: в окрашенном мазке | исследование | 3.82 |
Подсчет лейкоцитарной формулы (ОАК) | исследование | 8.58 |
Мочевая кислота | исследование | 1.38 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | исследование | 4.50 |
Расчет коэффициента атерогенности | исследование | 0.81 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракции (СК-МВ) | исследование | 5.56 |
Ферритин | исследование | 3.11 |
Гликированный гемоглобин | исследование | 7.34 |
Определение кардиомаркера proBNP | исследование | 62.09 |
Определение пресепсина (диагностика сепсиса) | исследование | 66.55 |
Альбумин в моче иммунотурбидиметрическим методом (микроальбумин) | исследование | 5.14 |
Белок общий | исследование | 1.05 |
Альбумин | исследование | 1.21 |
Мочевина | исследование | 1.51 |
Креатинин | исследование | 1.41 |
Глюкоза | исследование | 1.28 |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | исследование | 2.09 |
Холестерин общий | исследование | 1.10 |
Триацилглицериды | исследование | 1.91 |
Билирубин общий | исследование | 1.63 |
Билирубин прямой | исследование | 1.72 |
Железо | исследование | 1.43 |
Фосфор | исследование | 1.10 |
Кальций общий | исследование | 1.42 |
Альфа-амилаза | исследование | 1.93 |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | исследование | 1.44 |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | исследование | 2.14 |
Лактатдегидрогеназа | исследование | 1.25 |
Щелочная фосфатаза | исследование | 1.56 |
Креатинфосфокиназа (СК) | исследование | 2.08 |
Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП) | исследование | 1.56 |
Калий | исследование | 2.22 |
Натрий | исследование | 2.22 |
Хлор | исследование | 2.23 |
Определение показателей кислотно-основного состояния крови (1 проба) | исследование | 12.59 |
Магний | исследование | 2.38 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени | исследование | 6.07 |
Определение фибриногена в плазме крови по Клауссу. | исследование | 6.98 |
Степень ингибиции волчаночным антикоагулянтом активности плазменных фосфолипидных мембран | исследование | 18.13 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исследование | 7.13 |
Определение волчаночного антикоагулянта клоттинговым методом | исследование | 28.33 |
Определение анти-ХА с хромогенным субстратом на автоматическом коагулометре | исследование | 18.19 |
Определение активности антитромбина III | исследование | 15.30 |
Определение протеина С | исследование | 32.27 |
Определение протеина S | исследование | 25.82 |
Определение Д-димеров | исследование | 25.90 |
Определение группы крови и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов | исследование | 3.68 |
Антитела Ig G к микросомам клеток печени и почки 1 типа (Anti-LKM-1) | исследование | 24.55 |
Антитела Ig G к растворимой форме антигена клеток печени (SLA) | исследование | 24.55 |
Антитела Ig G к париетальным клеткам | исследование | 16.27 |
Антитела к антигену митохондрий М2 типа (АМА-М-2) | исследование | 19.70 |
Антитела к внутреннему фактору (IF) | исследование | 17.29 |
Антитела к глиадину Ig A | исследование | 19.25 |
Антитела к глиадину Ig G | исследование | 19.76 |
Антитела к глиадину, скрининг | исследование | 19.25 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе Ig G | исследование | 19.25 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе Ig A | исследование | 19.25 |
Антитела к двуспиральной ДНК (скрининг) (антиdsDNA) | исследование | 19.25 |
Антитела к компоненту Jo-1 | исследование | 19.25 |
Антитела к компоненту ScL-70 (Скл-70) | исследование | 19.70 |
Антитела к компоненту Sm | исследование | 19.25 |
Антитела к компоненту SS-A | исследование | 19.25 |
Антитела к компоненту SS-B | исследование | 19.25 |
Антитела к модифицированному цитрулиновому виментину (antiMCV) | исследование | 23.67 |
Антитела к центромере В | исследование | 16.29 |
Антиядерные антитела (детектирование) ANA/АНА | исследование | 19.25 |
Антитела к Borrelia Ig G | исследование | 23.33 |
Антитела к Borrelia Ig M | исследование | 28.69 |
Антитела к Chlamidia pnemonia Ig G | исследование | 26.14 |
Антитела к Chlamidia pnemonia Ig M | исследование | 31.50 |
Антитела к Chlamidia trachomatis Ig G | исследование | 27.16 |
Антитела к Chlamidia trachomatis Ig M | исследование | 32.52 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра Ig G | исследование | 19.46 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра Ig M | исследование | 23.67 |
Антитела к вирусу простого герпеса Ig G | исследование | 19.41 |
Антитела к вирусу простого герпеса IgM | исследование | 23.67 |
Антитела к миелопероксидазе (МРО) | исследование | 12.25 |
Антитела к протеиназе З (PR3) | исследование | 22.31 |
Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (скрининг) (ANCA) | исследование | 16.29 |
Анти-нуклеосома | исследование | 16.29 |
Антитела к аннексину, IgM | исследование | 16.29 |
Антитела к бета-2-гликопротеину I (IgG) | исследование | 19.25 |
Антитела к бета-2-гликопротеину I (IgM) | исследование | 19.25 |
Антитела к гистонам | исследование | 16.29 |
Антитела к кардиолипину (IgG) | исследование | 19.25 |
Антитела к кардиолипину (IgM) | исследование | 19.25 |
Антитела к компоненту Rib-P | исследование | 19.25 |
Антитела к протромбину (скрининг) | исследование | 14.57 |
Антитела к базальной мембране клубочков | исследование | 16.47 |
Тропонин-I высокочувствительный | исследование | 29.33 |
ROMA 1,2 (Онкомарк. СА 125, НЕ-4) | исследование | 61.36 |
Адренокортикотропный гормон (ACTH) АКТГ | исследование | 19.95 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | исследование | 17.15 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | исследование | 58.20 |
Колличественное определение антител IgG к вирусу SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 IgG II (для сотрудников) | исследование | 22.12 |
Колличественное определение антител IgG к вирусу SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 IgG II | исследование | 24.60 |
Антитела к рецепторам ТТГ (anti-ТТГ) | исследование | 36.95 |
Антитела к ТГ (anti-Тg) | исследование | 22.11 |
Антитела к тиреопероксидазе (АntiТРО) | исследование | 18.47 |
Антитела к циклическому церулиновому пептину (Anti ССР) | исследование | 31.13 |
Витамин В 12 | исследование | 19.21 |
Витамин Д общий | исследование | 33.61 |
Дегидроэпиандростерон (DHEA) | исследование | 21.74 |
Инсулин | исследование | 14.31 |
Кортизол | исследование | 13.49 |
Кросслапс | исследование | 15.75 |
Лютеинизирующий гормон (LH) | исследование | 16.37 |
Онкомаркер19-9 | исследование | 24.77 |
Онкомаркер 72-4 | исследование | 19.80 |
Онкомаркер CYFRA 21 | исследование | 32.15 |
Онкомаркер SCC | исследование | 28.88 |
Онкомаркер СА 125 | исследование | 26.07 |
Онкомаркер СА 15-3 | исследование | 27.20 |
Онкомаркер СЕА | исследование | 17.86 |
Онкомаркер яичников НЕ-4 | исследование | 37.77 |
Остеокальцин | исследование | 16.46 |
Паратгормон | исследование | 25.60 |
Прогестерон | исследование | 17.54 |
Прокальцитонин | исследование | 38.85 |
Пролактин (PRL) | исследование | 16.72 |
ПСА (PSA) общий | исследование | 18.20 |
ПСА (PSA) свободный | исследование | 18.30 |
С-пептид | исследование | 25.54 |
Тестостерон | исследование | 14.22 |
Тиреотропный гормон ТТГ (TSH) | исследование | 14.45 |
Тироксин гормон (FT4) | исследование | 14.42 |
Трийодтиронин гормон (FT3) | исследование | 15.07 |
Фолиевая кислота (RBC-фолат) | исследование | 18.45 |
Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | исследование | 14.16 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | исследование | 15.41 |
Эстрадиол | исследование | 13.86 |
Метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение) в биологических жидкостях. Экспресс-тест для определения антигенов COVID-19. | исследование | 24.92 |
Определение групп крови и резус-фактора с применением ID карт | исследование | 11.22 |
Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте с применением ID карт (непрямая проба Кумбса) | исследование | 13.56 |
Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте с применением ID карт | исследование | 35.92 |
Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте с применением ID карт (прямая проба Кумбса) | исследование | 12.05 |
Определение СРБ латекс-тест | исследование | 5.19 |
Антистрептолизин О | исследование | 7.37 |
Ревматоидный фактор | исследование | 4.82 |
Мазок (окраш.по Граму). Микроскопическое исследование. | исследование | 3.21 |
Биохимические исследования
Наличие реагентов уточняйте по телефону платных услуг
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Анализ Гликированный гемоглобин | исследование | 8.02 |
Анализ определение показателей кислотно-основного состояния крови (КОС) | исследование | 13.25 |
Анализ крови на малярийные паразиты | исследование | 10.13 |
Анализ Коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ПТИ, МНО, фибриноген) | исследование | 22.53 |
Анализ Определение волчаночного антикоагулянта | исследование | 47.61 |
Анализ Определение МНО | исследование | 8.42 |
Анализ определение группы крови и резус-фактора с применением ID карт | исследование | 11.90 |
Анализ Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте ID (непрямая проба Кумбса) | исследование | 14.24 |
Анализ Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте ID | исследование | 36.60 |
Анализ Выявление аллоиммунных антиритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте ID (прямая проба Кумбса) | исследование | 12.73 |
Анализ Белок в суточной моче | исследование | 1.95 |
Анализ кала (копрограмма) | исследование | 7.65 |
Анализ крови общий с дифференцированной лейкоцитарной формулой с тромбоцитами | исследование | 13.91 |
Анализ крови общий с дифференцированной лейкоцитарной формулой | исследование | 12.26 |
Анализ мочи (микроальбумин) | исследование | 5.82 |
Анализ мочи общий | исследование | 8.78 |
Анализ мочи по Зимницкому (концентрационной способности почек) | исследование | 7.64 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | исследование | 3.16 |
Анализ обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 2.73 |
Анализ соскоб на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 2.61 |
Мазок (обнаружение трихомонад и гонококков отделяемого мочеполовых органов) | исследование | 6.39 |
обработка, пипетирование | услуга | 1.67 |
Забор, регистрация, обработка,пипетирование | услуга | 3.79 |
пипетирование полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | 0.28 |
Регистрация и прием проб | регистрация | 0.68 |
Взятие крови из пальца | проба | 1.55 |
забор крови из вены | проба | 1.44 |
обработка венозной крови для получе-ния плазмы или сыворотки | исследование | 1.39 |
Общий анализ мочи (полуавт.анализатор.) | исследование | 1.14 |
Микроскопическое исследование осадка мочи в норме (общий) | исследование | 0.98 |
Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии (белок в моче) | исследование | 1.27 |
исследование мочи подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко (+ п .1.1.1. х 2) | исследование | 2.48 |
Исследование мочи по Зимницкому | исследование | 6.96 |
Общий анализ мочи (ОАМ) с помощью автоматического анализатора | исследование | 6.21 |
Исследование кала (копрограмма) | исследование | 0.46 |
Исследование.кала (копрограмма) микроскопическое | исследование | 2.55 |
Обнаружение простейших | исследование | 2.49 |
Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 2.05 |
Соскоб на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1.93 |
Мазок (окраш.метил.синим) Обнаружение трихомонад и гонококков | исследование | 2.50 |
Подсчет ретикулоцитов | исследование | 4.56 |
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | исследование | 2.23 |
Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 1.65 |
Подсчет СОЭ | исследование | 0.35 |
Кровь с формен. элементами (ОАК) без патологии | исследование | 1.06 |
Кровь с формен.элементами (ОАК) с патологическими изменениями | исследование | 2.27 |
Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли | исследование | 4.32 |
Исследование крови на малярийные паразиты: в окрашенном мазке | исследование | 3.82 |
Подсчет лейкоцитарной формулы (ОАК) | исследование | 8.58 |
Мочевая кислота | исследование | 1.38 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | исследование | 4.50 |
Расчет коэффициента атерогенности | исследование | 0.81 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракции (СК-МВ) | исследование | 5.56 |
Ферритин | исследование | 3.11 |
Гликированный гемоглобин | исследование | 7.34 |
Определение кардиомаркера proBNP | исследование | 62.09 |
Определение пресепсина (диагностика сепсиса) | исследование | 66.55 |
Альбумин в моче иммунотурбидиметрическим методом (микроальбумин) | исследование | 5.14 |
Белок общий | исследование | 1.05 |
Альбумин | исследование | 1.21 |
Мочевина | исследование | 1.51 |
Креатинин | исследование | 1.41 |
Глюкоза | исследование | 1.28 |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | исследование | 2.09 |
Холестерин общий | исследование | 1.10 |
Триацилглицериды | исследование | 1.91 |
Билирубин общий | исследование | 1.63 |
Билирубин прямой | исследование | 1.72 |
